今日,院校通小编为大伙带来了2024云南中医药大学钻研生分数线 去年考研分数线在几何分美没有美,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!
2024云南中医药大学钻研生分数线 去年考研分数线在几何分
2024年云南中医药大学钻研生及第分数线
学院代码 | 学院称说 | 博业代码 | 博业称说 | 学位种别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
1 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 |
100502 | 中医临床基础 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
100503 | 中医医史文件 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
100504 | 丹方学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
100505 | 中医诊断学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
1005Z1 | 中医情感学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
100601 | 中西医联结基础 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
1006Z3 | 中医免疫学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
2 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 |
100507 | 中医外科学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
100508 | 中医骨伤科学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
100509 | 中医妇科学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
100510 | 中医儿科学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
100602 | 中西医联结临床 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105701 | 中医内科学 | 博业学位 | 325 | 38 | 114 | 自划线 | ||
105702 | 中医外科学 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105704 | 中医妇科学 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105705 | 中医儿科学 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105706 | 中医五官科学 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105709 | 中西医联结临床 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105710 | 齐科医学 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
3 | 第两临床医学院 | 100512 | 针灸按摩学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 |
1006Z2 | 中西医联结痊愈学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105707 | 针灸按摩学 | 博业学位 | 310 | 38 | 114 | 自划线 | ||
4 | 民族医药学院 | 100513 | 民族医学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 |
1008Z1 | 民族药学 | 学术学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 | ||
5 | 中药学院 | 100701 | 药亡故学 | 学术学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 |
100702 | 方子学 | 学术学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 | ||
100703 | 生药学 | 学术学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 | ||
100704 | 药物理会学 | 学术学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 | ||
100706 | 药理学 | 学术学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 | ||
100800 | 中药学 | 学术学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 | ||
105500 | 药学 | 博业学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 | ||
105600 | 中药学 | 博业学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 | ||
6 | 照看学院 | 1006Z1 | 中西医联结照看 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 |
105400 | 照看 | 博业学位 | 315 | 40 | 120 | 自划线 | ||
7 | 第三隶属病院 | 100602 | 中西医联结临床 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 |
105701 | 中医内科学 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105702 | 中医外科学 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
105709 | 中西医联结临床 | 博业学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 | ||
8 | 人文取经管学院 | 1007Z1 | 社会取经管药学 | 学术学位 | 299 | 40 | 120 | 邦家线 |
9 | 藏书楼 | 1005Z2 | 中医人类学 | 学术学位 | 296 | 38 | 114 | 邦家线 |
享用小量民族看护政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 邦家线 | ||||
“退役大学徒兵士”博项方案按“享用小量民族看护政策的考生”始试成就根本央浼推行。 |
积年云南中医药大学钻研生及第分数线
2024年钻研生分数线参考:
以上即是院校通摒挡的2024云南中医药大学钻研生分数线 去年考研分数线在几何分美没有美有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。