今日为大伙摒挡的是锦州医科大学2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年锦州医科大学及第分数线
锦州医科大学2024年辽宁省及第分数线
年份 | 省分 | 批次 | 科类 | 条理 | 博业称说 | 考试楷模 | 最矮分 | 及第人数 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 智能医学工程 | 高考改观 | 480 | 20 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物养分取安康 | 高考改观 | 455 | 19 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物养分取检修教训 | 高考改观 | 457 | 20 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物科学取工程 | 高考改观 | 465 | 10 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物质地取安齐 | 高考改观 | 458 | 38 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 动物医学 | 高考改观 | 485 | 34 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 动植物检疫 | 高考改观 | 467 | 19 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 动物科学 | 高考改观 | 461 | 17 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 安康工作取经管 | 高考改观 | 469 | 18 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 医学真验岁月 | 高考改观 | 489 | 17 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 医学检修岁月 | 高考改观 | 526 | 23 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 医学纪念岁月 | 高考改观 | 529 | 19 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 疏通痊愈(中外协作办学) | 高考改观 | 412 | 65 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 痊愈医治学 | 高考改观 | 493 | 18 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 照看学 | 高考改观 | 510 | 17 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 药学 | 高考改观 | 501 | 15 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 临床药学 | 高考改观 | 503 | 17 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 基础医学 | 高考改观 | 502 | 20 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 抗御医学 | 高考改观 | 521 | 26 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 口腔医学 | 高考改观 | 571 | 48 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 麻醉学 | 高考改观 | 563 | 32 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 医学纪念学 | 高考改观 | 548 | 48 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 临床医学 | 高考改观 | 542 | 293 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 麻醉学(园地博项方案) | 高考改观 | 570 | 1 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 医学纪念学(园地博项方案) | 高考改观 | 552 | 2 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 汗青 | 原科 | 公同事业经管 | 高考改观 | 483 | 19 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 汗青 | 原科 | 养息保障 | 高考改观 | 482 | 20 |
点击盘诘#省分2024年各博业及第分数线:http://jzmuzs.university-hr.com/inde.php?sys=home&menu=LLFSC
2、2024锦州医科大学及第分数线【辽宁】
锦州医科大学2024年辽宁省及第分数线
年份 | 省分 | 批次 | 科类 | 条理 | 博业称说 | 考试楷模 | 最矮分 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物养分取检修教训 | 高考改观 | 448 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物质地取安齐 | 高考改观 | 448 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 食物科学取工程 | 高考改观 | 456 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 动物医学 | 高考改观 | 475 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 动植物检疫 | 高考改观 | 457 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 动物科学 | 高考改观 | 455 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 安康工作取经管 | 高考改观 | 468 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 医学真验岁月 | 高考改观 | 489 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 医学纪念岁月 | 高考改观 | 530 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 医学检修岁月 | 高考改观 | 528 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 痊愈医治学 | 高考改观 | 495 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 疏通痊愈 | 高考改观 | 485 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 照看学 | 高考改观 | 508 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 药学 | 高考改观 | 498 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 临床药学 | 高考改观 | 504 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 基础医学 | 高考改观 | 506 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 抗御医学 | 高考改观 | 527 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 口腔医学 | 高考改观 | 569 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 医学纪念学 | 高考改观 | 548 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 物理 | 原科 | 麻醉学 | 高考改观 | 560 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 汗青 | 原科 | 养息保障 | 高考改观 | 529 |
2024 | 辽宁 | 原科 | 汗青 | 原科 | 公同事业经管 | 高考改观 | 545 |
2024 | 辽宁 | 中职升原 | 对于口升学 | 原科 | 照看学 | 对于口升学 | 390 |
2024 | 辽宁 | 博升原 | 对于口升学 | 原科 | 动物医学 | 对于口升学 | 450 |
2024 | 辽宁 | 博升原 | 对于口升学 | 原科 | 动物科学 | 对于口升学 | 332 |
2024 | 辽宁 | 博升原 | 对于口升学 | 原科 | 照看学 | 对于口升学 | 420 |
点击盘诘#省分2024年各博业及第分数线:
http://jzmuzsweb.university-hr.com/inde.php?sys=home&menu=LLFSC
3、2024锦州医科大学及第分数线【辽宁】
锦州医科大学2024年辽宁省及第分数线
序号 | 年份 | 省分 | 批次 | 科类 | 条理 | 博业称说 | 最矮分 |
1 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 养息保障 | 526 | |
2 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 公同事业经管 | 527 | |
3 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 食物养分取检修教训 | 448 | |
4 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 食物质地取安齐 | 448 | |
5 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 食物科学取工程 | 449 | |
6 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 动物医学 | 465 | |
7 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 动植物检疫 | 457 | |
8 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 动物科学 | 454 | |
9 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 安康工作取经管 | 484 | |
10 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 医学真验岁月 | 482 | |
11 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 医学纪念岁月 | 533 | |
12 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 医学检修岁月 | 530 | |
13 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 痊愈医治学 | 488 | |
14 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 疏通痊愈 | 484 | |
15 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 照看学 | 495 | |
16 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 药学 | 493 | |
17 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 基础医学 | 500 | |
18 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 抗御医学 | 530 | |
19 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 口腔医学 | 562 | |
20 | 2024 | 辽宁 | 原科 | 原科 | 医学纪念学 | 543 |