2024年兰州资源环境行状岁月学院招生方案曾经颁布,如下是甘肃省及齐邦启设博业招新人数,仅供共学们参考,一齐精确新闻当以该校官方最新数据为准:
2024年甘肃省普通文理类招生博业及方案(原科)
博业称说 | 博业代码 | 生源省分 | 建业年限 | 方案数 | ||
核计 | 理工 | 文史 | ||||
视觉通报设计 | 350102 | 甘肃省 | 4 | 100 | 50 | 50 |
大数据取财政经管 | 330301 | 甘肃省 | 4 | 100 | 50 | 50 |
安齐工程岁月 | 220901 | 甘肃省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
智慧气候岁月 | 220701 | 甘肃省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
智能打造工程岁月 | 260102 | 甘肃省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
资源勘查工程岁月 | 220241 | 甘肃省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
人为智能工程岁月 | 310209 | 甘肃省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
生态环境工程岁月 | 220801 | 甘肃省 | 4 | 100 | 100 | 0 |
核计 | 800 | 700 | 100 |
2024年甘肃省修档立卡穷困博项招生博业及方案(博科)
序号 | 博业称说 | 蕴含博业 | 方案数 | ||
核计 | 理工 | 文史 | |||
1 | 煤炭类 | 煤矿智能启采岁月、透风岁月取安齐经管 | 10 | 5 | 5 |
2 | 地下取地道工程岁月 | 15 | 10 | 5 | |
3 | 地质类 | 矿山地质、工程地质勘查、工程地质勘查(地质灾祸侦查取防治标的)、水文取工程地质 | 10 | 5 | 5 |
4 | 测画地舆新闻类 | 矿山丈量、工程丈量岁月、测画地舆新闻岁月、 导航取场所工作 | 20 | 10 | 10 |
5 | 产业进程自动化岁月 | 10 | 5 | 5 | |
6 | 有色金属智能冶金岁月 | 10 | 5 | 5 | |
7 | 储能资料岁月 | 10 | 5 | 5 | |
8 | 运用化工岁月 | 10 | 5 | 5 | |
9 | 水利工程 | 10 | 5 | 5 | |
10 | 现代物淌经管 | 10 | 5 | 5 | |
11 | 数字媒体岁月 | 10 | 5 | 5 | |
12 | 艺术设计类 | 视觉通报设计、工艺好术品设计、家具艺术设计(家居产物设计)、环境艺术设计 | 25 | 15 | 10 |
核计 | 150 | 80 | 70 |
2024年定向作育士官招生博业及方案(博科)
序号 | 博业称说 | 军(卒)种 | 普通高考招生(高职) | |||||||||||||||||||||
甘肃 | 安徽 | 四川 | 湖南 | 山东 | 河南 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 辽宁 | 吉林 | 备注 | |||||||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 综合 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
改观 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 大气探测岁月 | 陆军 | 20 | 30 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||
2 | 大气探测岁月 | 空军 | 25 | 35 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
3 | 大气探测岁月 | 策略救济队列 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | 运用气候岁月 | 陆军 | 20 | 30 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | 运用气候岁月 | 火箭军 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
6 | 运用气候岁月 | 水师 | 10 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 机务卒 | ||||||||||||||
7 | 电机一体化岁月 | 火箭军 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
8 | 电力系统继电包庇岁月 | 火箭军 | 15 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
9 | 电气自动化岁月 | 陆军 | 35 | 45 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
10 | 预备机运用岁月 | 策略救济队列 | 14 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
11 | 预备机运用岁月 | 策略救济队列(女生) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | 预备机运用岁月 | 武警 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
202 | 273 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 105 | 27 | 31 | 41 | 44 | 25 | 25 | 2 | 35 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||
核计 | 890 | 475 | 20 | 20 | 10 | 105 | 58 | 85 | 50 | 37 | 15 | 15 |
2024年甘肃省普通高考艺术类统考(好术)招生博业及方案(博科)
博业称说 | 博业标的 | 方案数(没有分文理) |
艺术设计类 | 视觉通报设计、工艺好术品设计、家具艺术设计(家居产物设计)、环境艺术设计 | 15 |
核计 | 15 |
2024年甘肃省普通文理类招生博业及方案(博科)
博业称说 | 博业标的 | 蕴含博业 | 博业备注 | 方案数 | ||
核计 | 理工 | 文史 | ||||
煤炭类 | 煤矿智能启采岁月 透风岁月取安齐经管 | 3 | 3 | 0 | ||
矿山智能启采岁月 | 3 | 3 | 0 | |||
地下取地道工程岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
工程造价 | 6 | 6 | 0 | |||
救急救援岁月 | 10 | 5 | 5 | |||
安齐岁月取经管 | 5 | 3 | 2 | |||
大气科学岁月 | 14 | 9 | 5 | |||
大气探测岁月 | 30 | 30 | 0 | |||
大气探测岁月 | 气候装置维护标的 | 30 | 15 | 15 | ||
运用气候岁月 | 30 | 15 | 15 | |||
运用气候岁月 | 防灾减灾标的 | 30 | 15 | 15 | ||
雷电防护岁月 | 7 | 4 | 3 | |||
地质类 | 矿山地质、工程地质勘查、工程地质勘查(地质灾祸侦查取防治标的)、水文取工程地质 | 博业大类 | 9 | 9 | 0 | |
煤田地质勘查 | 10 | 5 | 5 | |||
煤田地质勘查 | 石油钻井标的 | 7 | 5 | 2 | ||
宝玉石断定取添工 | 添工标的 | 10 | 5 | 5 | ||
宝玉石断定取添工 | 营销标的 | 10 | 5 | 5 | ||
金饰设计取工艺 | 5 | 0 | 5 | |||
测画地舆新闻类 | 矿山丈量、工程丈量岁月、测画地舆新闻岁月、导航取场所工作 | 博业大类 | 7 | 4 | 3 | |
无人机测画岁月 | 4 | 2 | 2 | |||
矿山电机取智能装置 | 5 | 3 | 2 | |||
电机一体化岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
产业进程自动化岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
电梯工程岁月 | 8 | 4 | 4 | |||
电机配置岁月 | 10 | 5 | 5 | |||
产业机器人岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
产业产物质地检测岁月 | 10 | 5 | 5 | |||
钢铁智能冶金岁月 | 5 | 3 | 2 | |||
有色金属智能冶金岁月 | 5 | 3 | 2 | |||
金属过细成型岁月 | 4 | 2 | 2 | |||
金属过细成型岁月 | 3D挨印岁月 | 10 | 5 | 5 | ||
储能资料岁月 | 2 | 2 | 0 | |||
金属智能添工岁月 | 10 | 5 | 5 | |||
金属资料检测岁月 | 5 | 3 | 2 | |||
环境工程岁月 | 10 | 10 | 0 | |||
环境监测岁月 | 10 | 10 | 0 | |||
煤炭清白坑骗岁月 | 5 | 3 | 2 | |||
矿物添工岁月 | 10 | 5 | 5 | |||
修筑消防岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
运用化工岁月 | 6 | 4 | 2 | |||
缜密化工岁月 | 10 | 5 | 5 | |||
理会检修岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
水利水电工程岁月 | 8 | 8 | 0 | |||
水利工程 | 2 | 2 | 0 | |||
水利工程 | 农业水利岁月 | 10 | 5 | 5 | ||
水利工程 | 防汛抗旱 | 10 | 5 | 5 | ||
修设工程监理 | 6 | 6 | 0 | |||
发电厂及电力系统 | 6 | 6 | 0 | |||
供用电岁月 | 6 | 6 | 0 | |||
电力系统继电包庇岁月 | 10 | 10 | 0 | |||
电气自动化岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
电气自动化岁月 | 自动化配置打造 | 5 | 5 | 0 | ||
预备机运用岁月 | WEB前端岁月标的 | 10 | 5 | 5 | ||
预备机运用岁月 | 云预备岁月标的 | 10 | 10 | 0 | ||
预备机运用岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
预备机网络岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
现代通讯岁月 | 9 | 4 | 5 | |||
运用电子岁月 | 5 | 5 | 0 | |||
物联网运用岁月 | 10 | 5 | 5 | |||
新闻安齐岁月运用 | 10 | 5 | 5 | |||
人为智能岁月运用 | 10 | 5 | 5 | |||
大数据岁月 | 10 | 5 | 5 | |||
集成电道岁月 | 10 | 5 | 5 | |||
现代物淌经管 | 10 | 5 | 5 | |||
电子商务 | 10 | 0 | 10 | |||
旅社经管取数字化经营 | 5 | 2 | 3 | |||
旅社经管取数字化经营 | 兰州拉面制作技艺取运营经管 | 3 | 1 | 2 | ||
大数据取管帐 | 20 | 10 | 10 | |||
商务数据理会取运用 | 7 | 0 | 7 | |||
数字媒体岁月 | 10 | 0 | 10 | |||
数字媒体艺术设计 | 10 | 5 | 5 | |||
艺术设计类 | 视觉通报设计、工艺好术品设计、家具艺术设计(家居产物设计)、环境艺术设计 | 博业大类 | 10 | 5 | 5 | |
核计 | 632 | 395 | 237 |
2024年省外普通文理类招生博业及方案(博科)
序号 | 博业称说 | 博业标的/蕴含博业 | 河 北 | 山西 | 湖 北 | 吉林 | 内蒙古 | 乌龙江 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 备注 | ||||||||||||||
综合改观 | 文史 | 理工 | 综合改观 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 综合改观 | 文史 | 理工 | 综合改观 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 地下取地道工程岁月 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大气科学岁月 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 雷电防护岁月 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电机配置岁月 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 产业产物质地检测岁月 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水利工程 | 防汛抗旱 | 5 | 2 | 西藏方案为“西藏要隘班” | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水利工程 | 农业水利岁月 | 3 | 西藏方案为“西藏要隘班” | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 供用电岁月 | 2 | 2 | 5 | 3 | 新疆方案为“新疆合作方案” | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 电力系统继电包庇岁月 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电气自动化岁月 | 自动化配置打造 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 金属过细成型岁月 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 金属过细成型岁月 | 3D挨印岁月 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 储能资料岁月 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 新疆方案为“南疆单列方案” | |||||||||||||||||||||||||
14 | 金属智能添工岁月 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 测画地舆新闻类 | 矿山丈量、工程丈量岁月、测画地舆新闻岁月、导航取场所工作 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 运用电子岁月 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 运用化工岁月 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 新疆方案为“新疆合作方案” | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 现代物淌经管 | 2 | 3 | 西藏方案为“西藏要隘班” | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 旅社经管取数字化经营 | 6 | 6 | 2 | 新疆方案为“新疆合作方案” | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 商务数据理会取运用 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 新疆方案为“新疆合作方案” | ||||||||||||||||||||||||||||
核计 | 235 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 20 | 2 | 18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 5 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 |