2024年广西一册预科投档分数线曾经颁布,如下是文科以及理科投档情形,供大伙参考。投档分数线是齐邦各大学在原区各批次及第进程中考生意愿投档时的最矮分数线,倘使生源足量,没有用收集补录,那末投档分数线以及终究及第分数线根本相似,倘使生源没有脚,必要收集补录,那末投档线以及结尾及第最矮分能够即有定然进出。
2024年普通高校招生原科第一批预科最矮投档分数线
注:表中空缺处意味无相映科类招生方案。
院校代码 | 院校称说 | 文史类 | 理工类 |
10008 | 北京科技大学 | 569 | |
10010 | 北京化工大学 | 536 | |
10013 | 北京邮电大学 | 599 | |
10022 | 北京林业大学 | 561 | |
10026 | 北京中医药大学 | 563 | |
10030 | 北京番邦语大学 | 607 | 602 |
10033 | 中邦传媒大学 | 594 | 562 |
10034 | 中间财经大学 | 591 | 625 |
10036 | 对于外经济业务大学 | 581 | 631 |
10052 | 中间民族大学 | 576 | 587 |
10053 | 中邦政法大学 | 590 | |
10056 | 天津大学 | 608 | |
10079 | 华北电力大学(保定) | 550 | 560 |
10141 | 大连理工大学 | 588 | |
10145 | 东北京大学学 | 555 | |
10183 | 吉林大学 | 563 | |
10200 | 东北师范大学 | 551 | 547 |
10213 | 哈我滨产业大学 | 603 | |
10217 | 哈我滨工程大学 | 548 | |
10225 | 东北林业大学 | 531 | 520 |
10255 | 东华大学 | 534 | |
10264 | 上海海洋大学 | 529 | |
10286 | 东大 | 584 | 607 |
10287 | 南航 | 581 | |
10288 | 南京理工大学 | 576 | |
10295 | 江南京大学学 | 553 | 542 |
10307 | 南京农业大学 | 522 | |
10316 | 中邦药科大学 | 534 | |
10353 | 浙江工商大学 | 568 | 543 |
10359 | 合胖产业大学 | 540 | |
10384 | 厦门大学 | 595 | 618 |
10422 | 山大 | 586 | 579 |
10423 | 中邦海洋大学 | 574 | 580 |
10491 | 中邦地质大学(武汉) | 555 | |
10497 | 武汉理工大学 | 568 | 576 |
10504 | 华中农业大学 | 543 | |
10511 | 华中师范大学 | 578 | 580 |
10520 | 中南财经政法大学 | 578 | 598 |
10524 | 中南民族大学 | 542 | 522 |
10532 | 湖南京大学学 | 582 | 599 |
10533 | 中南京大学学 | 584 | |
10561 | 华南理工大学 | 588 | 604 |
10593 | 广西大学 | 539 | 508 |
10610 | 四川大学 | 589 | 613 |
10613 | 西南接通大学 | 574 | 570 |
10614 | 电子科技大学 | 614 | |
10635 | 西南京大学学 | 572 | 565 |
10656 | 西南民族大学 | 537 | 519 |
10698 | 西安接通大学 | 615 | |
10699 | 西北产业大学 | 552 | 592 |
10701 | 西电 | 589 | |
10710 | 长安大学 | 550 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 546 | 548 |
10718 | 陕西师范大学 | 562 | 557 |
11075 | 三峡大学 | 514 | 514 |
11535 | 湖南产业大学 | 519 | 505 |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 602 |
2024年普通高校招生原科第一批预科投档分数线(收集)
注:表中空缺处意味无相映科类招生方案。
院校代码 | 院校称说 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10183 | 吉林大学 | 561 | ||
10255 | 东华大学 | 581 | ||
10593 | 广西大学 | 571 | ||
10656 | 西南民族大学 | 502 | 506 | 只投京族考生 |