今日为大伙摒挡的是河南财经政法大学2024-2024年中外协作办学分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024河南财经政法大学中外协作办学分数线
2024年学校普通原博科中外协作办学博业河南省内及第情形统计
及第批次 | 招生代码 | 博业称说 | 及第人数 | 理科 | 文科 | 备注 | ||||
人数 | 最高 | 最矮 | 人数 | 最高 | 最矮 | |||||
原科第两批 | 6082 | 金融学 | 110 | 55 | 522 | 504 | 55 | 531 | 523 | 取俄罗斯百姓亲善大学协作办学 |
6082 | 人文地舆取城乡布置 | 165 | 110 | 515 | 494 | 55 | 524 | 515 | ||
高职高博批 | 6221 | 大数据岁月 | 41 | 25 | 429 | 401 | 16 | 445 | 431 | 取爱我兰协作办学 |
6221 | 大数据取管帐 | 108 | 41 | 419 | 401 | 67 | 456 | 432 | ||
6221 | 工商企业经管 | 27 | 8 | 411 | 401 | 19 | 449 | 433 | ||
6221 | 邦际金融 | 31 | 9 | 412 | 402 | 22 | 454 | 432 | ||
6221 | 预备机网络岁月 | 93 | 67 | 419 | 401 | 26 | 448 | 433 |
2、2024河南财经政法大学中外协作办学分数线
河南
及第批次 | 招生代码 | 博业称说 | 理科 | 文科 | 备注 | ||
最高 | 最矮 | 最高 | 最矮 | ||||
原科两批 | 6082 | 金融学 | 540 | 516 | 565 | 557 | 取俄罗斯百姓亲善大学协作办学 |
6082 | 人文地舆取城乡布置 | 522 | 482 | ||||
高职高博批 | 6221 | 大数据岁月 | 410 | 386 | 480 | 441 | 取爱我兰协作办学 |
6221 | 大数据取管帐 | 415 | 384 | 485 | 441 | ||
6221 | 工商企业经管 | 415 | 387 | 468 | 442 | ||
6221 | 邦际金融 | 426 | 385 | 471 | 441 | ||
6221 | 预备机网络岁月 | 438 | 384 | 514 | 441 |
3、2024河南财经政法大学中外协作办学分数线
河南
及第批次 | 博业称说 | 及第 | 理科 | 文科 | 备注 | ||||||
人数 | 人数 | 最高分 | 最矮分 | 位次 | 人数 | 最高分 | 最矮分 | 位次 | |||
原科两批 | 金融学 | 110 | 55 | 563 | 543 | 112214 | 55 | 562 | 554 | 23278 | 取俄罗斯百姓亲善大学协作办学 |
人文地舆取城乡布置 | 174 | 174 | 547 | 516 | 150331 | - | - | - | - | ||
法学(监察标的) | 196 | 98 | 573 | 534 | 124788 | 98 | 566 | 552 | 24442 | 取省察察院联办 | |
高职高博批 | 工商企业经管 | 33 | 14 | 428 | 400 | 306756 | 19 | 463 | 447 | 116267 | 取爱我兰协作办学 |
邦际金融 | 69 | 29 | 430 | 399 | 307862 | 40 | 469 | 447 | 116267 | ||
管帐 | 229 | 101 | 437 | 399 | 307862 | 128 | 495 | 446 | 117304 | ||
预备机网络岁月 | 182 | 112 | 470 | 399 | 307862 | 70 | 465 | 447 | 116267 | ||
预备机新闻经管 | 37 | 19 | 429 | 400 | 306756 | 18 | 466 | 448 | 115258 |
省外
省分 | 批次称说 | 博业 | 科类 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 |
福修 | 原科批 | 金融学(中外协作办学) | 文科 | 536 | 541 | 538.5 |
福修 | 原科批 | 金融学(中外协作办学) | 理科 | 479 | 489 | 482.6667 |
福修 | 原科批 | 人文地舆取城乡布置(中外协作办学) | 理科 | 461 | 470 | 464.8 |
广东 | 原科批 | 金融学(中外协作办学) | 文科 | 509 | 510 | 509.6667 |
广东 | 原科批 | 金融学(中外协作办学) | 理科 | 482 | 494 | 488 |
广东 | 原科批 | 人文地舆取城乡布置(中外协作办学) | 理科 | 478 | 485 | 480.5 |
河北 | 原科批 | 金融学(中外协作办学) | 文科 | 543 | 556 | 549.3333 |
河北 | 原科批 | 金融学(中外协作办学) | 理科 | 538 | 552 | 545 |
河北 | 原科批 | 人文地舆取城乡布置(中外协作办学) | 理科 | 483 | 529 | 503 |
江苏 | 原科两批 | 金融学(中外协作办学) | 文科 | 332 | 339 | 335.5 |
江苏 | 原科两批 | 金融学(中外协作办学) | 理科 | 339 | 341 | 340 |
江苏 | 原科两批 | 人文地舆取城乡布置(中外协作办学) | 理科 | 333 | 338 | 335.1429 |
山东 | 常例批 | 金融学(中外协作办学) | 综合改观 | 542 | 552 | 545.6667 |
山东 | 常例批 | 人文地舆取城乡布置(中外协作办学) | 综合改观 | 527 | 543 | 533.25 |
天津 | 原科批A阶段 | 金融学(中外协作办学) | 综合改观 | 546 | 564 | 552.3333 |
天津 | 原科批A阶段 | 人文地舆取城乡布置(中外协作办学) | 综合改观 | 534 | 546 | 540.75 |
浙江 | 普通类 | 金融学(中外协作办学) | 综合改观 | 578 | 588 | 583 |
浙江 | 普通类 | 人文地舆取城乡布置(中外协作办学) | 综合改观 | 577 | 577 | 577 |