今日为大伙摒挡的是芜湖行状岁月学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024芜湖行状岁月学院及第分数线【安徽】
尔校2024年安徽普通文理及第分数线年度 | 科类 | 原科省控线 | 高职省控线 | 尔校及第线 |
2024 | 文 | 519(两原) | 200 | 489 |
2024 | 理 | 415(两原) | 200 | 357 |
2、2024—2024芜湖行状岁月学院及第分数线【安徽】
芜湖行状岁月学院2024-2024年安徽普通文理及第分数线
尔校2024-2024年艺术类及第分数线
年度 | 科类 | 省控线(综合分 | 尔校及第线 |
2024 | 艺术 | 413.87 | 606.53 |
2024 | 艺术 | 405.22 | 579.89 |
2024 | 艺术 | 427.13 | 605 |
2024 | 艺术 | 413.49 | 617 |
2024 | 艺术 | 432.67 | 638 |
3、2024—2024芜湖行状岁月学院及第分数线【安徽】
尔校2024-2024年安徽普通文理及第分数线
2024——2024年文科及第分数线 | ||||
年度 | 科类 | 原科省控线 | 高职省控线 | 尔校及第线 |
2024 | 文 | 522(三原) | 200 | 489 |
2024 | 文 | 453(三原) | 251 | 417 |
2024 | 文 | 440(两原) | 200 | 395 |
2024 | 文 | 486(两原) | 200 | 449 |
2024 | 文 | 504(两原) | 200 | 477 |
2024——2024年理科及第分数线 | ||||
年度 | 科类 | 原科省控线 | 高职省控线 | 尔校及第线 |
2024 | 理 | 483(三原) | 200 | 448 |
2024 | 理 | 446(三原) | 290 | 402 |
2024 | 理 | 413(两原) | 200 | 366 |
2024 | 理 | 432(两原) | 200 | 361 |
2024 | 理 | 426(两原) | 200 | 371 |
2024——2024年原科(理科)及第分数线 | ||||
年度 | 科类 | 一册省控线 | 两原省控线 | 尔校及第线 |
2024 | 原科 | 555 | 511 | 543 |
2024 | 原科 | 518 | 473 | 505 |
2024 | 原科 | 487 | 413 | 475 |
2024 | 原科 | 505 | 432 | 488 |
2024 | 原科 | 496 | 426 | 480 |
尔校2024-2024年艺术类及第分数线
年度 | 科类 | 省控线(综合分) | 尔校及第线 |
2024 | 艺术 | 376.13 | 642.67 |
2024 | 艺术 | 413.87 | 606.53 |
2024 | 艺术 | 405.22 | 579.89 |
2024 | 艺术 | 427.13 | 605 |
2024 | 艺术 | 413.49 | 617 |