2024年高考报名陆续启初,不少家长以及考生闭注姑苏科技大学天平学院齐邦排名几何 姑苏科技大学天平学院及第分数线是其中授闭注很高的新闻,那末闭于姑苏科技大学天平学院齐邦排名几何 姑苏科技大学天平学院及第分数线,院校通摒挡了有关文章,为大伙先容一下。
一、姑苏科技大学天平学院排名
2024年姑苏科技大学天平学院排名齐邦第143位
两、学校积年及第分数
如下为2024年姑苏科技大学天平学院及第分数线:
省分 | 科目 | 最矮分 | 最矮位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(原科批) | 物理类 | 466 | 138645 | 429 |
汗青类 | 494 | 41133 | 471 | |
甘肃(原科两批K段) | 文科 | 433 | 23445 | 425 |
云南(原科两批及预科) | 文科 | 525 | 33544 | 505 |
新疆(原科两批) | 文科 | 362 | - | 334 |
安徽(原科两批) | 理科 | 470 | 121321 | 435 |
文科 | 504 | 34808 | 480 | |
四川(原科两批) | 理科 | 446 | 163159 | 426 |
文科 | 493 | 51127 | 466 | |
福修(原科批) | 物理类 | 472 | 68381 | 428 |
汗青类 | 488 | 22836 | 468 | |
河南(原科两批) | 理科 | 471 | 187789 | 405 |
文科 | 488 | 54646 | 445 | |
贵州(原科两批) | 理科 | 369 | 122454 | 360 |
文科 | 481 | 38145 | 471 | |
广西(原科两批) | 理科 | 374 | 118626 | 343 |
文科 | 446 | 41620 | 421 | |
江西(原科两批) | 理科 | 467 | 96457 | 440 |
文科 | 502 | 30710 | 472 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 474 | 212398 | 437 |
浙江(平行及第一段) | 综合类 | 546 | 112294 | 497 |
院校通小编推荐:
姑苏科技大学天平学院办学条理 姑苏科技大学天平学院学校先容
...察看更多
姑苏科技大学天平学院招生博业有哪些 姑苏科技大学天平学院有哪些沉点学科
...察看更多
以上,即是院校通带来的姑苏科技大学天平学院齐邦排名几何 姑苏科技大学天平学院及第分数线齐部内容,有望对于大伙有所助帮!