今日为大伙摒挡的是东北农业大学2024-2024年艺术类及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年东北农业大学艺术类及第分数线【乌龙江】
2024东北农业大学在乌龙江省艺术类及第分数线
省市 | 统计楷模 | 科类 | 博业 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 备注 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 视觉通报设计 | 521 | 517 | 519 | 综合分 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 环境设计 | 518 | 517 | 517.5 | 综合分 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 播送电视编导 | 345 | 337 | 340.4 | 综合分 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐献艺(钢琴) | 533 | 527 | 530 | 综合分 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 视觉通报设计 | 525 | 516 | 519.9 | 综合分 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 环境设计 | 525 | 516 | 518.17 | 综合分 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐献艺(声乐) | 517 | 516 | 516.5 | 综合分 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐献艺(两胡) | 474 | 464 | 469 | 综合分 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 播送电视编导 | 366 | 343 | 350.7 | 综合分 |
点击察看#省分及第分数线:https://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html
2、2024年东北农业大学艺术类及第分数线【乌龙江】
2024东北农业大学在乌龙江省艺术类及第分数线
省市 | 统计楷模 | 科类 | 博业 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 播送电视编导 | 369 | 363 | 366.33 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 视觉通报设计 | 531 | 522 | 526.5 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(理) | 环境设计 | 533 | 530 | 531.5 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐献艺(器乐) | 526 | 518 | 522 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 音乐献艺(声乐) | 515 | 507 | 511 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 播送电视编导 | 406 | 360 | 373.53 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 视觉通报设计 | 537 | 525 | 530.6 |
乌龙江 | 艺术批 | 艺术(文) | 环境设计 | 537 | 526 | 528.83 |
点击察看#省分及第分数线:http://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lqjczy.html
3、2024年东北农业大学艺术类及第分数线【齐邦】
2024东北农业大学在乌龙江省艺术类及第分数线
科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 | 备注 |
艺术(理) | 艺术批 | 播送电视编导 | 437 | -- | 446 | 458 | -- | 文明课成就 |
艺术(理) | 艺术批 | 视觉通报设计 | 500 | -- | 504.5 | 509 | -- | 综合分 |
艺术(理) | 艺术批 | 环境设计 | 501 | -- | 503.5 | 506 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 播送电视编导 | 252 | -- | 394.3 | 482 | -- | 文明课成就 |
艺术(文) | 艺术批 | 视觉通报设计 | 507 | -- | 511.8 | 517 | -- | 综合分 |
艺术(文) | 艺术批 | 环境设计 | 507 | -- | 510.2 | 517 | -- | 综合分 |
艺术(没有分文理) | 艺术批 | 音乐献艺(器乐) | -- | -- | -- | -- | -- | 博业课成就;小项最矮分:钢琴163,两胡145,竹笛153,洋琴164,古筝150,挨击乐132 |
艺术(没有分文理) | 艺术批 | 音乐献艺(声乐) | 140 | -- | 140.5 | 141 | -- | 博业课成就 |
点击察看#省分及第分数线:http://zsb.neau.edu.cn/static/front/neau/basic/html_web/lnfs.html