1、2024年山西传媒学院各博业分数线
山西传媒学院2024年各博业分数线-山西
年份 | 省分 | 楷模 | 科类 | 博业 | 及第数 | 最高分 | 位次 | 最矮分 | 位次 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 戏剧影视文学 | 35 | 511 | 7955 | 467 | 20062 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 告白学 | 50 | 493 | 12166 | 473 | 18105 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 影视拍照取制作 | 30 | 497 | 11140 | 468 | 19766 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 信息学 | 55 | 494 | 11894 | 478 | 16509 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 播送电视学 | 55 | 495 | 11633 | 473 | 18105 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 影戏学 | 15 | 485 | 14334 | 469 | 19421 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 影视拍照取制作(影戏拍照标的) | 10 | 505 | 9201 | 470 | 19091 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 网络取新媒体 | 35 | 501 | 10166 | 482 | 15249 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 数字出书 | 35 | 479 | 16181 | 471 | 18766 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 文史(汗青)类 | 文明工业经管 | 40 | 482 | 15249 | 469 | 19421 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 理工(物理)类 | 文明工业经管 | 20 | 450 | 67753 | 442 | 73976 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 理工(物理)类 | 网络取新媒体 | 22 | 477 | 48640 | 451 | 67041 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 理工(物理)类 | 告白学 | 22 | 467 | 55217 | 445 | 71646 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 理工(物理)类 | 播送电视工程 | 12 | 451 | 67041 | 445 | 71646 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 理工(物理)类 | 数字媒体岁月 | 20 | 472 | 51909 | 452 | 66243 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 理工(物理)类 | 影视拍照取制作(影戏拍照标的) | 5 | 481 | 46057 | 450 | 67753 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 理工(物理)类 | 假造实际岁月 | 20 | 460 | 60313 | 446 | 70884 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 理工(物理)类 | 影视拍照取制作 | 12 | 460 | 60313 | 446 | 70884 |
2024 | 山西 | 普通原科 | 理工(物理)类 | 数字出书 | 12 | 451 | 67041 | 445 | 71646 |
点击链交察看各省各博业及第分数线:https://zsw.cus.edu.cn/linianfenshuian.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1206