四川传媒学院艺术类博业膏火:普通类博业为20000元/人.年,中外协作办学类博业为60000元/人.年;宿住费:程序公寓4世间2000元/人/年,程序公寓6世间1400元/人/年,程序公寓2世间3300元/人/年。如下是各博业收费程序,供大伙参考:讲亮:通俗来讲,艺术类博业比普通类博业膏火贵,公办大学艺术类博业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类博业大约3万元/年,中外协作艺术类博业膏火更贵。
四川传媒学院2024年收2024级收费项目及程序表(艺术类) | ||||||||||||||||
博 业类 别 | 博 业 名 称 | 膏火(元/人.年) | 宿住费(元/人.年) | 代管费(元) | 核计 | |||||||||||
预收课本、教辅费 | 大学徒根本养息保障费 | 电信工作费(IPTV有线电视) | 公寓直饮水 | 卧具代买 | 军训服装、伙食费 | 体检费 | 汽车驾驶培训费 | 代充饭卡淋浴费 | 代管费核计(元) | |||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(两)元/人.年 | 次 | ||||||||||||||
艺术类艺术类艺术类艺术类艺术类 | 艺术经管(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 |
音乐献艺(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
音乐学(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
跳舞献艺(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
跳舞编导(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
跳舞教训(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
淌行跳舞(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
献艺(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影戏学(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视文学(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
播送电视编导(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视导演(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视好术设计(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
灌音艺术(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
播音取主办艺术(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
动绘(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视拍照取制作(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视岁月(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
雕塑(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
拍照(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
漫绘(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉通报设计(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境设计(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产物设计(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
服装取衣饰设计(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
公同艺术(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
工艺好术(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
艺术取科技(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
新媒体艺术(原) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉通报设计(博) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术设计(博) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境艺术设计(博) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
游玩艺术设计(博) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
人物状况设计(博) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
跳舞献艺 (博) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
前卫献艺取鼓励(博) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产物艺术设计(博) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视动绘(博) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
讲亮:1、宿住费程序:带并立洗手间、空调、电视,程序公寓4世间2000元/人/年;程序公寓6世间1400元/人/年;程序公寓2世间3300元/人/年。2、代管费含预收课本教辅费、大学徒根本养息保障费、电信工作费、直饮水、卧具代买、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详睹公示的收费项目及收费表)3、代管费中预收的课本教辅费为预收款,结算后多退少补。4、大学徒根本养息保障蕴含大病养息连合填补保障以及沉特大疾病保障。(代医保局收与)5、代管费中,电信工作费50元朝中邦电信收与。(自发交纳)6、公寓内学徒饮用水由直饮水公司提供,每一人每一年100元。(自发交纳)7、卧具代买费720元。(自发交纳)8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学徒真名制的校园一卡通以及淋浴卡。 | ||||||||||||||||
四川传媒学院2024年2024级收费项目及程序表(邦际教训学院) | |||||||||||||||||
博 业类 别 | 博 业 名 称 | 膏火(元/人.年) | 放洋外语等级考试培训(元/人.年) | 宿住费(元/人.年) | 代管费(元) | 核计 | |||||||||||
预收课本、教辅费 | 大学徒根本养息保障费 | 电信工作费(IPTV有线电视) | 公寓直饮水 | 卧具代买 | 军训服装、伙食费 | 体检费 | 汽车驾驶培训费 | 代充饭卡淋浴费 | 代管费核计(元) | ||||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(两)元/人.年 | 次 | |||||||||||||||
艺术类 | 原硕连读(原) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 |
博原连读(博) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 | |
影视拍照取制作(中外协作办学) | 60000 | 1400 | 3300 | 6000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 8390 | 69790 | 71690 | ||
讲亮:1、宿住费程序:带并立洗手间、空调、电视,程序公寓4世间2000元/人/年;程序公寓6世间1400元/人/年;程序公寓2世间3300元/人/年。2、代管费含预收课本教辅费、大学徒根本养息保障费、电信工作费、直饮水、卧具代买、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详睹公示的收费项目及收费表)3、代管费中预收的课本教辅费为预收款,含国外真践教学、邦际课程用度。结算后多退少补。4、大学徒根本养息保障蕴含大病养息连合填补保障以及沉特大疾病保障。(代医保局收与)5、代管费中,电信工作费50元朝中邦电信收与。(自发交纳)6、公寓内学徒饮用水由直饮水公司提供,每一人每一年100元。(自发交纳)7、卧具代买费720元。(自发交纳)8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学徒真名制的校园一卡通以及淋浴卡。 | |||||||||||||||||
四川传媒学院简介
四川传媒学院(Sichuan University of Media and Communications)位于四川省成皆市,是经教训部照准开办的齐日制原科院校,为四川师范大学钻研生作育基,前后荣获齐邦先入并立学院、齐邦优异院校、齐邦教训教学经管演示高校等称谓。学院前身是设置于1997年的成皆理工学院播送影视学院。2001年,改名为成皆理工大学播送影视学院。2024年,经教训部照准转设为四川传媒学院。
学院取好邦北卡州立大学、香港浸会大学、好邦纽约影戏学院、英邦谢菲我德哈勒姆大学、英邦伦敦艺术大学、韩邦齐州大学、韩邦济洲看光大学、日原早稻田大学、日原共志社大学等多个邦家以及地域的十余所院校启铺了没有共名义的接淌取协作,如取好邦纽约影戏学院、韩邦齐州大学等邦外院校缔结了硕士纵贯车项目以及博升原项目。启设原硕连读邦际班、博原连读邦际班。