1、2024上海民航行状岁月学院分数线【齐邦】
2024年齐邦统招各省市及第分数线
省市 | 及第最高分 | 及第最矮分 | 及第均衡分 | |||
文史/汗青类 | 理工/物理类 | 文史/汗青类 | 理工/物理类 | 文史/汗青类 | 理工/物理类 | |
内蒙古 | 358 | 332 | 243 | 235 | 304.2 | 293 |
天津 | 273 | 228 | 240 | |||
北京 | 207 | 146 | 176.5 | |||
广东 | 421 | 454 | 399 | 403 | 405.5 | 415.7 |
广东(中外协作办学) | 416 | 407 | 409.7 | |||
上海 | 253 | 216 | 227.8 | |||
上海(空趁空保类) | 空保200 | 空保200 | 空保200 | |||
上海(中外协作办学) | 256 | 216 | 229.2 | |||
山东 | 458 | 409 | 428.6 | |||
山东(空趁空保类) | 空趁385;空保365 | 空趁290;空保283 | 空趁325.4;空保315.1 | |||
山东(中外协作办学) | 413 | 399 | 405 | |||
湖南 | 438 | 406 | 414 | 381 | 424.1 | 391.3 |
广西 | 456 | 352 | 376 | 296 | 314.3 | 394.3 |
辽宁 | 421 | 426 | 252 | 359 | 350.9 | 382.8 |
辽宁(空趁空保类) | 空趁426;空保384 | 空趁404;空保361 | 空趁266;空保241 | 空趁298;空保325 | 空趁337;空保319.9 | 空趁330.7;空保344.7 |
江苏 | 471 | 441 | 451 | 407 | 457.1 | 417.7 |
福修 | 451 | 424 | 405 | 368 | 425.1 | 393.7 |
福修(中外协作办学) | 385 | 356 | 366.7 | |||
陕西 | 392 | 345 | 311 | 311 | 352.9 | 324.4 |
陕西(空趁空保类) | 空趁384 | 空保304 | 空趁342 | 空保304 | 空趁303.8 | 空保304 |
陕西(中外协作办学) | 349 | 183 | 243.8 | |||
沉庆 | 406 | 406 | 340 | 364 | 374 | 381.1 |
沉庆(空趁空保类) | 空趁405;空保391 | 空趁367;空保399 | 空趁249;空保304 | 空趁317;空保317 | 空趁336.2;空保360.5 | 空趁342.6;空保348.8 |
贵州 | 472 | 362 | 397 | 321 | 423 | 332.2 |
西藏 | 307 | 268 | 249 | 239 | 278.3 | 253.5 |
四川 | 455 | 441 | 389 | 351 | 411.4 | 385.9 |
河北 | 431 | 443 | 384 | 407 | 407.9 | 419.3 |
湖北 | 416 | 395 | 346 | 357 | 372.7 | 369.1 |
云南(空趁空保类) | 空趁367;空保455 | 空趁339;空保305 | 空趁367;空保455 | 空趁305;空保305 | 空趁367;空保455 | 空趁322;空保305 |
云南 | 495 | 407 | 451 | 382 | 469.4 | 396.7 |
安徽 | 477 | 455 | 456 | 373 | 465.8 | 399.7 |
安徽(空趁空保类) | 空趁423;空保426 | 空趁384;空保350 | 空趁317;空保265 | 空趁384;空保263 | 空趁385.4;空保317.3 | 空趁384;空保303.8 |
安徽(中外协作办学) | 363 | 321 | 340.5 | |||
甘肃 | 414 | 330 | 380 | 293 | 388.5 | 306.1 |
宁夏 | 430 | 347 | 315 | 281 | 365.5 | 307.4 |
河南 | 461 | 427 | 401 | 393 | 413.4 | 402 |
山西 | 400 | 407 | 349 | 331 | 369.2 | 348 |
乌龙江 | 362 | 346 | 344 | 298 | 350.6 | 310.3 |
乌龙江(空趁空保类) | 空趁332;空保299 | 空趁240;空保233 | 空趁223;空保252 | 空趁226;空保233 | 空趁284.1;空保277.3 | 空趁233;空保233 |
浙江 | 543 | 475 | 494.5 | |||
浙江(空趁空保类) | 空趁508;空保436 | 空趁286;空保344 | 空趁369.5;空保379 | |||
浙江(中外协作办学) | 492 | 470 | 479 | |||
青海 | 376 | 315 | 304 | 285 | 346.2 | 300.2 |
江西 | 414 | 386 | 366 | 352 | 377.3 | 360.9 |
江西(空趁空保类) | 空趁384;空保377 | 空趁384 | 空趁209;空保241 | 空趁342 | 空趁299.9;空保281 | 空趁357 |
江西(中外协作办学) | 370 | 354 | 362.8 | |||
海南 | 482 | 439 | 451.7 | |||
吉林 | 388 | 337 | 348 | 305 | 365.3 | 318.6 |
新疆 | 309 | 293 | 303 | 273 | 306.3 | 282.6 |
2、上海民航行状岁月学院简介
上海民航行状岁月学院(Shangh# Civil Aviation College),位于中邦上海,是经上海市百姓当局照准、教训部存案、中邦民用航空局主管的齐日制普通高档行状院校,为中邦民用航空局四所直属高校之一,进公民航在任岗亭培训基地,是上海市首家共时具有民用航空器培修培训(CCAR-147部学院)、民用航空器培修职员派司考试(CCAR-66部考点)资质的院校,也是中邦航空运送协会以及邦际航空运送协会受权培训机构。上海民航行状岁月学院初源于1980年在民航上海经管局造就队基础上设置的民航上海经管局技工学校。1985年经上海市照准,在民航上海经管局技工学校基础上设置民航上海清淡博业学校。附属于中邦民用航空局,共时保留技工学校(该技工学校于1998年泊办)。2002年,民航上海清淡博业学校作为上海接通行状岁月学院南校区,启初了为期11年的大博条理学力教训。2024年5月,在民航上海清淡博业学校基础上设置上海民航行状岁月学院。2024年4月,上海电力大学学海道校区转让予上海民航行状岁月学院。