2024年山东常例批投档位次曾经颁布,如下是第1次投档情形,供大伙参考。
山东省2024年普通类常例批第1次意愿投档情形表 | |||
博业代号及称说 | 院校代号及称说 | 投档方案数 | 投档最矮位次 |
01形而上学类 | A422山大 | 12 | 8990 |
03经济学类 | A422山大 | 85 | 6082 |
04政事学类 | A422山大 | 14 | 8391 |
08番邦谈话文学类 | A422山大 | 67 | 10007 |
10数学类 | A422山大 | 66 | 4393 |
19智能医学工程 | A422山大 | 10 | 7824 |
23修筑学(五年制) | A422山大 | 18 | 9948 |
26临床医学(5+3一体化) | A422山大 | 100 | 4492 |
27临床医学(五年制) | A422山大 | 80 | 5722 |
28口腔医学(5+3一体化) | A422山大 | 30 | 3816 |
29口腔医学(五年制) | A422山大 | 18 | 4704 |
41生物医学科学 | A422山大 | 6 | 8671 |
4社会学类 | A422山大 | 15 | 9755 |
6公同经管类 | A422山大 | 15 | 9593 |
8法学类 | A422山大 | 45 | 6311 |
B中邦谈话文学类 | A422山大 | 31 | 6321 |
D汗青学类 | A422山大 | 26 | 8805 |
F物理学类 | A422山大 | 70 | 7076 |
H化学类 | A422山大 | 50 | 8911 |
K电子新闻类(通讯电子取光电标的) | A422山大 | 110 | 7320 |
M预备机类(预备机取智能标的) | A422山大 | 100 | 5181 |
P生物科学类 | A422山大 | 50 | 9258 |
R资料类 | A422山大 | 65 | 11225 |
U机械类 | A422山大 | 66 | 9532 |
自动化类 | A422山大 | 70 | 8154 |
Y0动力能源类 | A422山大 | 60 | 9659 |
Y3电气工程及其自动化 | A422山大 | 100 | 7557 |
Y5土木类 | A422山大 | 18 | 10421 |
Y8环境科学取工程类 | A422山大 | 30 | 10418 |
YB抗御医学(五年制) | A422山大 | 30 | 8392 |
YE药学类 | A422山大 | 36 | 9635 |
YH工商经管类 | A422山大 | 82 | 8646 |
YL经管科学取工程类 | A422山大 | 20 | 10274 |
YN预备机类(软件数媒取大数据标的) | A422山大 | 150 | 7132 |
YQ电子新闻类(微电子取电道集成标的) | A422山大 | 72 | 7807 |
YS信息鼓励学类 | A422山大 | 15 | 8080 |
YV网络空间安齐 | A422山大 | 72 | 7592 |
04光电新闻科学取工程 | A423中邦海洋大学 | 15 | 13045 |
06海洋岁月 | A423中邦海洋大学 | 24 | 13058 |
09化学 | A423中邦海洋大学 | 28 | 15203 |
11资料类 | A423中邦海洋大学 | 21 | 15756 |
12生物科学类 | A423中邦海洋大学 | 28 | 13348 |
14海洋渔业科学取岁月 | A423中邦海洋大学 | 7 | 15891 |
15海洋资源取环境 | A423中邦海洋大学 | 10 | 12466 |
17食物科学取工程类 | A423中邦海洋大学 | 28 | 16151 |
20药学 | A423中邦海洋大学 | 28 | 14395 |
21地球新闻科学取岁月 | A423中邦海洋大学 | 13 | 15550 |
22地质学 | A423中邦海洋大学 | 14 | 16788 |
23勘查岁月取工程 | A423中邦海洋大学 | 12 | 17394 |
24环境工程 | A423中邦海洋大学 | 14 | 15263 |
25环境科学 | A423中邦海洋大学 | 14 | 15686 |
29产业设计 | A423中邦海洋大学 | 6 | 14091 |
30机械设计打造及其自动化 | A423中邦海洋大学 | 18 | 13459 |
31自动化 | A423中邦海洋大学 | 21 | 12843 |
32轮机工程 | A423中邦海洋大学 | 7 | 16770 |
36文明工业经管 | A423中邦海洋大学 | 7 | 14731 |
38法学 | A423中邦海洋大学 | 12 | 9479 |
40行政经管 | A423中邦海洋大学 | 6 | 13708 |
44电子商务 | A423中邦海洋大学 | 10 | 14839 |
45工商经管 | A423中邦海洋大学 | 16 | 13292 |
48市集营销 | A423中邦海洋大学 | 8 | 15733 |
49邦际经济取业务 | A423中邦海洋大学 | 18 | 12939 |
51经济学 | A423中邦海洋大学 | 12 | 11641 |
52物淌经管 | A423中邦海洋大学 | 7 | 15336 |
92晨鲜语 | A423中邦海洋大学 | 7 | 17747 |
94法语 | A423中邦海洋大学 | 9 | 15841 |
96英语 | A423中邦海洋大学 | 16 | 13235 |
97海洋科学 | A423中邦海洋大学 | 23 | 11167 |
99大气科学 | A423中邦海洋大学 | 22 | 14601 |
9B电子新闻类 | A423中邦海洋大学 | 44 | 12077 |
9D预备机类 | A423中邦海洋大学 | 29 | 10146 |
9F物理学 | A423中邦海洋大学 | 10 | 12694 |
9H化学工程取工艺 | A423中邦海洋大学 | 8 | 16087 |
9K水产养殖学 | A423中邦海洋大学 | 19 | 17149 |
9M土木类 | A423中邦海洋大学 | 28 | 16375 |
9P舟舶取海洋工程 | A423中邦海洋大学 | 10 | 14384 |
9R口岸航路取海岸工程 | A423中邦海洋大学 | 12 | 15138 |
9T数学类 | A423中邦海洋大学 | 20 | 12765 |
9V汉谈话文学 | A423中邦海洋大学 | 16 | 11538 |
9信息鼓励学类 | A423中邦海洋大学 | 18 | 12918 |
9Z政事学取行政学 | A423中邦海洋大学 | 8 | 12850 |
A1公同事业经管 | A423中邦海洋大学 | 7 | 14111 |
A3财政经管 | A423中邦海洋大学 | 10 | 11331 |
A5管帐学 | A423中邦海洋大学 | 17 | 9806 |
A7旅游经管 | A423中邦海洋大学 | 4 | 16176 |
A9金融学 | A423中邦海洋大学 | 12 | 10800 |
AB德语 | A423中邦海洋大学 | 3 | 15745 |
AD日语 | A423中邦海洋大学 | 3 | 15606 |
02海洋科学(中外协作办学) | A423中邦海洋大学 | 45 | 32734 |
08预备机科学取岁月(中外协作办学) | A423中邦海洋大学 | 40 | 29511 |
39法学(中外协作办学) | A423中邦海洋大学 | 44 | 22980 |
55数学取运用数学(中外协作办学) | A423中邦海洋大学 | 50 | 32952 |
56生物岁月(中外协作办学) | A423中邦海洋大学 | 40 | 33922 |
57食物科学取工程(中外协作办学) | A423中邦海洋大学 | 40 | 37109 |
01金融学 | A424山东科技大学 | 28 | 50581 |
02邦际经济取业务 | A424山东科技大学 | 37 | 59798 |
03法学 | A424山东科技大学 | 86 | 52133 |
04汉谈话文学 | A424山东科技大学 | 22 | 46015 |
05英语 | A424山东科技大学 | 95 | 54486 |
08数学取运用数学 | A424山东科技大学 | 41 | 48658 |
09新闻取预备科学 | A424山东科技大学 | 43 | 52923 |
10运用物理学 | A424山东科技大学 | 29 | 56795 |
11运用化学 | A424山东科技大学 | 46 | 62854 |
12地舆新闻科学 | A424山东科技大学 | 61 | 65666 |
13海洋岁月 | A424山东科技大学 | 100 | 81836 |
14统计学 | A424山东科技大学 | 37 | 56386 |
15工程力学 | A424山东科技大学 | 42 | 71679 |
16机械设计打造及其自动化 | A424山东科技大学 | 121 | 55188 |
18智能打造工程 | A424山东科技大学 | 34 | 55480 |
19资料化学 | A424山东科技大学 | 41 | 68784 |
21高份子资料取工程 | A424山东科技大学 | 55 | 67437 |
22新动力资料取器件 | A424山东科技大学 | 42 | 63090 |
23动力取能源工程 | A424山东科技大学 | 50 | 58278 |
26通讯工程 | A424山东科技大学 | 62 | 50825 |
27电子新闻科学取岁月 | A424山东科技大学 | 46 | 49704 |
28自动化 | A424山东科技大学 | 100 | 47489 |
29机器人为程 | A424山东科技大学 | 38 | 52049 |
30预备机科学取岁月 | A424山东科技大学 | 75 | 34390 |
32新闻安齐 | A424山东科技大学 | 46 | 48012 |
33物联网工程 | A424山东科技大学 | 46 | 48906 |
34智能科学取岁月 | A424山东科技大学 | 46 | 50633 |
37水文取水资源工程 | A424山东科技大学 | 52 | 80056 |
39远感科学取岁月 | A424山东科技大学 | 64 | 59738 |
42勘查岁月取工程 | A424山东科技大学 | 47 | 89072 |
46接通运送 | A424山东科技大学 | 80 | 78007 |
47接通工程 | A424山东科技大学 | 74 | 78284 |
48舟舶取海洋工程 | A424山东科技大学 | 48 | 76028 |
49环境工程 | A424山东科技大学 | 95 | 76321 |
50修筑学 | A424山东科技大学 | 73 | 74329 |
51安齐工程 | A424山东科技大学 | 103 | 75710 |
52生物工程 | A424山东科技大学 | 48 | 63182 |
53工商经管 | A424山东科技大学 | 18 | 54836 |
55行政经管 | A424山东科技大学 | 35 | 60269 |
56物淌经管 | A424山东科技大学 | 36 | 65327 |
57产业工程 | A424山东科技大学 | 41 | 67288 |
95大数据经管取运用 | A424山东科技大学 | 48 | 55682 |
TA日语 | A424山东科技大学 | 24 | 61711 |
TC晨鲜语 | A424山东科技大学 | 26 | 76130 |
TE机械电子工程 | A424山东科技大学 | 105 | 59766 |
TG金属资料工程 | A424山东科技大学 | 65 | 83264 |
TJ电气工程及其自动化 | A424山东科技大学 | 84 | 42609 |
TL电子新闻工程 | A424山东科技大学 | 88 | 47963 |
TN软件工程 | A424山东科技大学 | 47 | 38820 |
TQ土木类 | A424山东科技大学 | 196 | 75165 |
TS测画工程 | A424山东科技大学 | 40 | 63216 |
TV化学工程取工艺 | A424山东科技大学 | 56 | 70620 |
T地质工程 | A424山东科技大学 | 39 | 71800 |
TZ资源勘查工程 | A424山东科技大学 | 56 | 90333 |
U1采矿工程 | A424山东科技大学 | 75 | 106335 |
U4矿物添工工程 | A424山东科技大学 | 32 | 93197 |
U7管帐学 | A424山东科技大学 | 6 | 45315 |
J1金融学(中外协作办学)(即读所在济南只提供英语教学、#语种慎报) | A424山东科技大学 | 90 | 126227 |
J2电气工程及其自动化(中外协作办学)(即读所在济南只提供英语教学、其 | A424山东科技大学 | 90 | 144393 |
J3通讯工程(中外协作办学)(即读所在济南只提供英语教学、#语种慎报) | A424山东科技大学 | 80 | 157366 |
J4机械电子工程(中外协作办学)(即读所在济南只提供英语教学、#语种 | A424山东科技大学 | 65 | 190607 |
J5软件工程(中外协作办学)(即读所在济南只提供英语教学、#语种慎报) | A424山东科技大学 | 65 | 164209 |
J6自动化(中外协作办学)(即读所在济南只提供英语教学、#语种慎报) | A424山东科技大学 | 65 | 175657 |
J7产业设计(中外协作办学)(即读所在济南只提供英语教学、#语种慎报) | A424山东科技大学 | 55 | 200140 |
TF机械电子工程(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 65735 |
TK电气工程及其自动化(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 51070 |
TM电子新闻工程(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 53377 |
TP软件工程(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 45107 |
TR土木类(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 81813 |
TT测画工程(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 86764 |
TW化学工程取工艺(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 81188 |
U0资源勘查工程(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 107966 |
U2采矿工程(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 124768 |
U5矿物添工工程(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 20 | 121662 |
U8管帐学(园地博项方案) | A424山东科技大学 | 15 | 56816 |
UA财务学(园地博项方案,即读所在泰安) | A424山东科技大学 | 15 | 100155 |
10化学工程取工艺 | A425中邦石油大学(华东) | 48 | 26157 |
11环境工程 | A425中邦石油大学(华东) | 6 | 21763 |
12动力化学工程 | A425中邦石油大学(华东) | 10 | 24532 |
14安齐工程 | A425中邦石油大学(华东) | 8 | 24048 |
15产业设计 | A425中邦石油大学(华东) | 9 | 22961 |
19修筑学 | A425中邦石油大学(华东) | 12 | 22880 |
23电气工程及其自动化 | A425中邦石油大学(华东) | 50 | 19871 |
26动力取能源工程 | A425中邦石油大学(华东) | 8 | 21749 |
27新动力科学取工程 | A425中邦石油大学(华东) | 6 | 20390 |
30电子新闻工程 | A425中邦石油大学(华东) | 21 | 18873 |
33智能感知工程 | A425中邦石油大学(华东) | 20 | 21309 |
34自动化 | A425中邦石油大学(华东) | 24 | 19226 |
35预备机科学取岁月 | A425中邦石油大学(华东) | 28 | 15971 |
36软件工程 | A425中邦石油大学(华东) | 22 | 17237 |
37物联网工程 | A425中邦石油大学(华东) | 12 | 19190 |
38智能科学取岁月 | A425中邦石油大学(华东) | 18 | 19782 |
40管帐学 | A425中邦石油大学(华东) | 34 | 19892 |
41经济学 | A425中邦石油大学(华东) | 25 | 19573 |
42市集营销 | A425中邦石油大学(华东) | 10 | 23206 |
43光电新闻科学取工程 | A425中邦石油大学(华东) | 10 | 20860 |
44化学 | A425中邦石油大学(华东) | 11 | 21811 |
45数据科学取大数据岁月 | A425中邦石油大学(华东) | 17 | 18524 |
46数学类 | A425中邦石油大学(华东) | 26 | 18630 |
47运用物理学 | A425中邦石油大学(华东) | 12 | 19971 |
49英语 | A425中邦石油大学(华东) | 23 | 19828 |
52地球物理学 | A425中邦石油大学(华东) | 6 | 22525 |
55地质学 | A425中邦石油大学(华东) | 6 | 25886 |
57勘查岁月取工程(测井标的) | A425中邦石油大学(华东) | 3 | 25383 |
59勘查岁月取工程(物探标的) | A425中邦石油大学(华东) | 5 | 26018 |
5B资源勘查工程 | A425中邦石油大学(华东) | 9 | 28551 |
5E舟舶取海洋工程 | A425中邦石油大学(华东) | 7 | 24092 |
5H海洋油气工程 | A425中邦石油大学(华东) | 11 | 26421 |
5L石油工程 | A425中邦石油大学(华东) | 50 | 28128 |
5P化工安齐工程 | A425中邦石油大学(华东) | 3 | 26378 |
5R运用化学 | A425中邦石油大学(华东) | 20 | 24372 |
5T机械类 | A425中邦石油大学(华东) | 100 | 25694 |
5V工程力学 | A425中邦石油大学(华东) | 9 | 25136 |
5修筑环境取动力运用工程 | A425中邦石油大学(华东) | 2 | 25559 |
60土木匠程 | A425中邦石油大学(华东) | 24 | 27095 |
62油气储运工程 | A425中邦石油大学(华东) | 32 | 28061 |
65资料类 | A425中邦石油大学(华东) | 105 | 28925 |
67进程装置取把持工程 | A425中邦石油大学(华东) | 8 | 24930 |
69环保配置工程 | A425中邦石油大学(华东) | 6 | 26571 |
6C测画工程 | A425中邦石油大学(华东) | 5 | 24507 |
6F地舆新闻科学 | A425中邦石油大学(华东) | 8 | 20720 |
6J通讯工程 | A425中邦石油大学(华东) | 38 | 20611 |
6L测控岁月取仪器 | A425中邦石油大学(华东) | 5 | 23653 |
6N经管科学取工程类 | A425中邦石油大学(华东) | 33 | 24462 |
6Q俄语 | A425中邦石油大学(华东) | 19 | 25525 |
6S法学 | A425中邦石油大学(华东) | 19 | 17597 |
6U汉谈话文学 | A425中邦石油大学(华东) | 19 | 18923 |
01邦际经济取业务 | A426青岛科技大学 | 50 | 66286 |
02法学 | A426青岛科技大学 | 75 | 58553 |
03社会服务 | A426青岛科技大学 | 22 | 70748 |
05英语 | A426青岛科技大学 | 71 | 60358 |
06俄语 | A426青岛科技大学 | 24 | 80888 |
07德语 | A426青岛科技大学 | 23 | 69446 |
08日语 | A426青岛科技大学 | 39 | 76310 |
09晨鲜语 | A426青岛科技大学 | 11 | 81123 |
0A数学取运用数学 | A426青岛科技大学 | 32 | 59029 |
0B运用物理学 | A426青岛科技大学 | 25 | 64106 |
0C化学 | A426青岛科技大学 | 34 | 67307 |
0D化学(英才方案) | A426青岛科技大学 | 30 | 66882 |
0E运用化学 | A426青岛科技大学 | 31 | 69537 |
0F运用化学(英才方案) | A426青岛科技大学 | 30 | 64988 |
0G份子科学取工程 | A426青岛科技大学 | 40 | 84152 |
0H海洋科学 | A426青岛科技大学 | 38 | 76440 |
0J机械工程 | A426青岛科技大学 | 36 | 66828 |
0K机械工程(招收高份子添工机械标的) | A426青岛科技大学 | 56 | 79502 |
0L机械工程(英才方案) | A426青岛科技大学 | 25 | 67061 |
0M资料成型及把持工程 | A426青岛科技大学 | 13 | 77845 |
0N产业设计 | A426青岛科技大学 | 19 | 69769 |
0P进程装置取把持工程 | A426青岛科技大学 | 40 | 77370 |
0Q测控岁月取仪器 | A426青岛科技大学 | 19 | 71331 |
0R资料物理 | A426青岛科技大学 | 15 | 77506 |
0S资料化学 | A426青岛科技大学 | 28 | 74124 |
0T金属资料工程 | A426青岛科技大学 | 28 | 86676 |
0U无机非金属资料工程 | A426青岛科技大学 | 25 | 88654 |
0V高份子资料取工程(招收橡胶工程标的) | A426青岛科技大学 | 112 | 81230 |
0W高份子资料取工程(招收塑料工程标的) | A426青岛科技大学 | 48 | 84623 |
0高份子资料取工程(招收合成标的) | A426青岛科技大学 | 50 | 79304 |
0Y高份子资料取工程(英才方案) | A426青岛科技大学 | 25 | 50862 |
0Z复合资料取工程 | A426青岛科技大学 | 32 | 85227 |
10机能资料 | A426青岛科技大学 | 30 | 87542 |
11新动力资料取器件(英才方案) | A426青岛科技大学 | 25 | 66990 |
12动力取能源工程 | A426青岛科技大学 | 29 | 69572 |
13新动力科学取工程 | A426青岛科技大学 | 38 | 64939 |
14电气工程及其自动化 | A426青岛科技大学 | 78 | 56420 |
15智能电网新闻工程 | A426青岛科技大学 | 19 | 60938 |
16通讯工程 | A426青岛科技大学 | 37 | 56367 |
17新闻工程 | A426青岛科技大学 | 39 | 61086 |
18集成电道设计取集成系统 | A426青岛科技大学 | 12 | 58485 |
19电子新闻科学取岁月 | A426青岛科技大学 | 42 | 57320 |
1A自动化 | A426青岛科技大学 | 46 | 55785 |
1B预备机科学取岁月 | A426青岛科技大学 | 59 | 45205 |
1C化学工程取工艺 | A426青岛科技大学 | 87 | 78949 |
1D化学工程取工艺(招收缜密标的) | A426青岛科技大学 | 48 | 81297 |
1E化学工程取工艺(英才方案) | A426青岛科技大学 | 25 | 59215 |
1G制药工程 | A426青岛科技大学 | 56 | 75458 |
1H油气储运工程 | A426青岛科技大学 | 23 | 86294 |
1J轻化工程 | A426青岛科技大学 | 16 | 82133 |
1L舟舶取海洋工程 | A426青岛科技大学 | 33 | 83571 |
1M环境工程 | A426青岛科技大学 | 52 | 80076 |
1N环境科学 | A426青岛科技大学 | 24 | 73142 |
1P食物质地取安齐 | A426青岛科技大学 | 39 | 74305 |
1Q安齐工程 | A426青岛科技大学 | 30 | 79404 |
1R生物工程 | A426青岛科技大学 | 26 | 70715 |
1S药物制剂 | A426青岛科技大学 | 31 | 73709 |
1T市集营销 | A426青岛科技大学 | 11 | 69445 |
1U财政经管 | A426青岛科技大学 | 47 | 59154 |
1V都会经管 | A426青岛科技大学 | 36 | 76201 |
1W工商经管 | A426青岛科技大学 | 44 | 65992 |
1物淌经管 | A426青岛科技大学 | 13 | 72040 |
1Y产业工程 | A426青岛科技大学 | 20 | 76855 |
20人为智能 | A426青岛科技大学 | 60 | 59725 |
26新动力资料取器件 | A426青岛科技大学 | 30 | 70137 |
28运用统计学 | A426青岛科技大学 | 60 | 73705 |
29智能打造工程 | A426青岛科技大学 | 60 | 67869 |
2A机器人为程 | A426青岛科技大学 | 30 | 61891 |
2B微电子科学取工程 | A426青岛科技大学 | 60 | 66788 |
2C数据科学取大数据岁月 | A426青岛科技大学 | 60 | 60314 |
32汉谈话文学 | A426青岛科技大学 | 20 | 54389 |
38告白学 | A426青岛科技大学 | 45 | 66884 |
39编纂出书学 | A426青岛科技大学 | 46 | 72203 |
H0机械工程(中外协作办学)(中德协作办学) | A426青岛科技大学 | 81 | 190152 |
H1自动化(中外协作办学)(中德协作办学) | A426青岛科技大学 | 69 | 163513 |
H2运用化学(中外协作办学)(中德协作办学) | A426青岛科技大学 | 38 | 178042 |
H3资料成型及把持工程(中外协作办学)(中韩协作办学) | A426青岛科技大学 | 56 | 196269 |
H4机械工程(中外协作办学)(中韩协作办学) | A426青岛科技大学 | 120 | 196072 |
H5自动化(中外协作办学)(中法协作办学) | A426青岛科技大学 | 70 | 167015 |
H6高份子资料取工程(中外协作办学)(中韩协作办学) | A426青岛科技大学 | 66 | 179817 |
H7运用化学(中外协作办学)(中好协作办学) | A426青岛科技大学 | 60 | 183178 |
H8化学工程取工艺(中外协作办学)(中德协作办学) | A426青岛科技大学 | 170 | 212781 |
H9复合资料取工程(中外协作办学)(中德协作办学) | A426青岛科技大学 | 220 | 218353 |
D0运用化学(园地博项方案) | A426青岛科技大学 | 15 | 81186 |
D1高份子资料取工程(园地博项方案,招收橡胶工程标的) | A426青岛科技大学 | 20 | 91695 |
D2自动化(园地博项方案) | A426青岛科技大学 | 20 | 66726 |
D3环境工程(园地博项方案) | A426青岛科技大学 | 15 | 93104 |
D4化学工程取工艺(园地博项方案) | A426青岛科技大学 | 25 | 92051 |
D5制药工程(园地博项方案) | A426青岛科技大学 | 15 | 83532 |
D6动力取能源工程(园地博项方案) | A426青岛科技大学 | 15 | 82650 |
D7测控岁月取仪器(园地博项方案) | A426青岛科技大学 | 15 | 92144 |
D8进程装置取把持工程(园地博项方案) | A426青岛科技大学 | 15 | 96827 |
D9包装工程(园地博项方案) | A426青岛科技大学 | 15 | 102913 |
HA软件工程(校企协作,取青软翻新科技集团协作) | A426青岛科技大学 | 140 | 103112 |
HB物联网工程(校企协作,取青软翻新科技集团协作) | A426青岛科技大学 | 70 | 110093 |
01中邦谈话文学类(师范类) | A427济南京大学学 | 65 | 52648 |
02信息鼓励学类 | A427济南京大学学 | 40 | 59990 |
03数学取运用数学(师范类) | A427济南京大学学 | 53 | 66918 |
04金融数学 | A427济南京大学学 | 17 | 77030 |
05数据科学取大数据岁月 | A427济南京大学学 | 33 | 61756 |
06物理学(师范兼非师范类) | A427济南京大学学 | 29 | 72446 |
07光电新闻科学取工程 | A427济南京大学学 | 55 | 80347 |
08新动力科学取工程 | A427济南京大学学 | 56 | 81285 |
09经济学类 | A427济南京大学学 | 158 | 71373 |
0A工商经管类 | A427济南京大学学 | 157 | 72211 |
0B大数据经管取运用 | A427济南京大学学 | 72 | 74196 |
0C新闻经管取新闻系统 | A427济南京大学学 | 23 | 76901 |
0D程序化工程 | A427济南京大学学 | 10 | 92695 |
0G英语(师范兼非师范类) | A427济南京大学学 | 48 | 51453 |
0H番邦谈话文学类 | A427济南京大学学 | 91 | 80219 |
0J法学 | A427济南京大学学 | 131 | 62740 |
0K社会服务 | A427济南京大学学 | 48 | 78973 |
0L念想政事教训(师范类) | A427济南京大学学 | 24 | 53698 |
0M公同经管类 | A427济南京大学学 | 30 | 70015 |
0N资料类 | A427济南京大学学 | 266 | 107062 |
0P化学类 | A427济南京大学学 | 92 | 85275 |
0Q化工取制药类 | A427济南京大学学 | 79 | 93375 |
0S机械类 | A427济南京大学学 | 190 | 91940 |
0V土木类 | A427济南京大学学 | 160 | 97221 |
0W修筑类 | A427济南京大学学 | 7 | 70973 |
0自动化类 | A427济南京大学学 | 138 | 73979 |
0Z预备机类 | A427济南京大学学 | 64 | 53649 |
10电子新闻类 | A427济南京大学学 | 75 | 67305 |
13人为智能 | A427济南京大学学 | 12 | 62208 |
14水利类 | A427济南京大学学 | 84 | 95944 |
15环境科学取工程类 | A427济南京大学学 | 27 | 83127 |
16地舆科学(师范兼非师范类) | A427济南京大学学 | 3 | 46624 |
18旅游经管类 | A427济南京大学学 | 107 | 98198 |
19汗青学(师范类) | A427济南京大学学 | 4 | 43813 |
1F运用情感学(师范类) | A427济南京大学学 | 60 | 71832 |
1G公同事业经管 | A427济南京大学学 | 20 | 73423 |
1H非常教训(师范类) | A427济南京大学学 | 4 | 73602 |
1J生物岁月 | A427济南京大学学 | 25 | 77386 |
1K制药工程 | A427济南京大学学 | 29 | 82928 |
1L药学 | A427济南京大学学 | 40 | 76340 |
1M生物制药 | A427济南京大学学 | 42 | 88769 |
1V救急经管 | A427济南京大学学 | 9 | 92720 |
0E金融学(中外协作办学) | A427济南京大学学 | 100 | 129270 |
11网络工程(中外协作办学) | A427济南京大学学 | 100 | 167617 |
17环境工程(中外协作办学) | A427济南京大学学 | 100 | 179656 |
2F机械工程(中外协作办学) | A427济南京大学学 | 100 | 191105 |
7A中邦谈话文学类(师范类,园地博项方案) | A427济南京大学学 | 6 | 57330 |
7B信息鼓励学类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 6 | 67500 |
7C工商经管类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 7 | 71237 |
7D经济学类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 7 | 72466 |
7E法学(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 6 | 62289 |
7F念想政事教训(师范类,园地博项方案) | A427济南京大学学 | 5 | 60528 |
7G公同经管类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 6 | 76668 |
7H数学取运用数学(师范类,园地博项方案) | A427济南京大学学 | 5 | 66425 |
7J金融数学(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 5 | 82334 |
7K数据科学取大数据岁月(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 5 | 65639 |
7L资料类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 18 | 105670 |
7M化学类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 18 | 92444 |
7N化工取制药类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 18 | 102482 |
7P机械类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 15 | 89203 |
7Q土木类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 10 | 102419 |
7R修筑类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 10 | 87603 |
7S自动化类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 6 | 74712 |
7T预备机类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 6 | 55271 |
7U电子新闻类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 6 | 69690 |
7V环境科学取工程类(园地博项方案) | A427济南京大学学 | 5 | 90720 |
0R化学工程取工艺(校企协作,取山东金城医药集团有限公司协作) | A427济南京大学学 | 30 | 141509 |
0U机械设计打造及其自动化(校企协作,取山东启泰集团有限公司协作) | A427济南京大学学 | 40 | 126905 |
0Y智能电网新闻工程(校企协作,取邦家电网岁月学院分公司协作) | A427济南京大学学 | 40 | 114362 |
12预备机科学取岁月(校企协作,取浪潮软件股分有限公司协作) | A427济南京大学学 | 120 | 108757 |
1A烹调取养分教训(校企协作,取山东凯瑞经管征询有限公司协作) | A427济南京大学学 | 80 | 172768 |
1B旅游经管(校企协作,取济南富力凯悦旅社协作) | A427济南京大学学 | 30 | 153905 |
1C旅游经管(校企协作,取济南喜来登旅社协作) | A427济南京大学学 | 30 | 153493 |
1D旅游经管(校企协作,取山东南大学厦协作) | A427济南京大学学 | 30 | 143261 |
1N生物岁月(校企协作,取菱花集团有限公司协作) | A427济南京大学学 | 30 | 139608 |
1P制药工程(校企协作,取鲁南制药集团股分有限公司协作) | A427济南京大学学 | 30 | 132548 |
01管帐学 | A429青岛理工大学 | 73 | 63438 |
02财政经管 | A429青岛理工大学 | 72 | 67008 |
03市集营销 | A429青岛理工大学 | 27 | 78980 |
04邦际商务 | A429青岛理工大学 | 32 | 79131 |
05邦际经济取业务 | A429青岛理工大学 | 83 | 79772 |
07日语 | A429青岛理工大学 | 25 | 83009 |
08英语 | A429青岛理工大学 | 54 | 65279 |
09告白学 | A429青岛理工大学 | 21 | 69411 |
0A汉谈话文学 | A429青岛理工大学 | 21 | 58215 |
0B社会服务 | A429青岛理工大学 | 48 | 86508 |
0C修筑学 | A429青岛理工大学 | 90 | 69043 |
0D城乡布置 | A429青岛理工大学 | 31 | 75693 |
0E风景园林 | A429青岛理工大学 | 35 | 62799 |
0G资料科学取工程 | A429青岛理工大学 | 90 | 92031 |
0J测控岁月取仪器 | A429青岛理工大学 | 25 | 78272 |
0N动力取能源工程 | A429青岛理工大学 | 25 | 72610 |
0P环境工程 | A429青岛理工大学 | 53 | 87480 |
0Q环境科学 | A429青岛理工大学 | 39 | 84519 |
0V接通运送 | A429青岛理工大学 | 25 | 82387 |
0W预备机科学取岁月 | A429青岛理工大学 | 98 | 58631 |
0软件工程 | A429青岛理工大学 | 56 | 60732 |
11自动化 | A429青岛理工大学 | 86 | 68677 |
13修筑电气取智能化 | A429青岛理工大学 | 30 | 80456 |
16产业工程 | A429青岛理工大学 | 32 | 86762 |
19运用物理学 | A429青岛理工大学 | 62 | 82024 |
1A数学取运用数学 | A429青岛理工大学 | 35 | 67745 |
1D统计学 | A429青岛理工大学 | 26 | 70417 |
2T智能打造工程 | A429青岛理工大学 | 57 | 71534 |
2U机器人为程 | A429青岛理工大学 | 53 | 73270 |
3K土木类 | A429青岛理工大学 | 242 | 90457 |
5E给排水科学取工程 | A429青岛理工大学 | 50 | 91237 |
5G修筑环境取动力运用工程 | A429青岛理工大学 | 55 | 93720 |
5J安齐工程 | A429青岛理工大学 | 12 | 81938 |
