序号 | 学校代码 | 学校称说 | 评比后果 |
1 | 10002 | 中邦百姓大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10001 | 北大 | A |
4 | 10055 | 南启大学 | A |
5 | 10027 | 北宇下范大学 | A- |
6 | 10284 | 南大 | A- |
7 | 10335 | 浙大 | A- |
8 | 10486 | 武汉大学 | A- |
9 | 10697 | 西北京大学学 | A- |
10 | 10003 | 清华大学 | B+ |
11 | 10034 | 中间财经大学 | B+ |
12 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
13 | 10272 | 上海财经大学 | B+ |
14 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
15 | 10422 | 山大 | B+ |
16 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
17 | 10558 | 中山东大学学 | B+ |
18 | 10651 | 西南财经大学 | B+ |
19 | 10036 | 对于外经济业务大学 | B |
20 | 10140 | 辽宁大学 | B |
21 | 10173 | 东北财经大学 | B |
22 | 10394 | 福修师范大学 | B |
23 | 10421 | 江西财经大学 | B |
24 | 10520 | 中南财经政法大学 | B |
25 | 10590 | 深圳大学 | B |
26 | 10610 | 四川大学 | B |
27 | 10673 | 云南京大学学 | B |
28 | 10038 | 首皆经济业务大学 | B- |
29 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
30 | 10512 | 湖北京大学学 | B- |
31 | 10530 | 湘潭大学 | B- |
32 | 10532 | 湖南京大学学 | B- |
33 | 10559 | 暨南京大学学 | B- |
34 | 10574 | 华南师范大学 | B- |
35 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
36 | 10755 | 新疆大学 | B- |
37 | 10007 | 北京理工大学 | C+ |
38 | 10052 | 中间民族大学 | C+ |
39 | 10053 | 中邦政法大学 | C+ |
40 | 10070 | 天津财经大学 | C+ |
41 | 10075 | 河北京大学学 | C+ |
42 | 10125 | 山西财经大学 | C+ |
43 | 10269 | 华东师范大学 | C+ |
44 | 10327 | 南京财经大学 | C+ |
45 | 10475 | 河南京大学学 | C+ |
46 | 10542 | 湖南师范大学 | C+ |
47 | 10108 | 山西大学 | C |
48 | 10207 | 吉林财经大学 | C |
49 | 10212 | 乌龙江大学 | C |
50 | 10357 | 安徽大学 | C |
51 | 10456 | 山东财经大学 | C |
52 | 10511 | 华中师范大学 | C |
53 | 10611 | 沉庆大学 | C |
54 | 10636 | 四川师范大学 | C |
55 | 11065 | 青岛大学 | C |
56 | 11482 | 浙江财经大学 | C |
57 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
58 | 10280 | 上海大学 | C- |
59 | 10689 | 云南财经大学 | C- |
60 | 10698 | 西安接通大学 | C- |
61 | 10730 | 兰州大学 | C- |
62 | 10741 | 兰州财经大学 | C- |
63 | 11287 | 南京审计大学 | C- |
经济史博业是一门介于经济学取汗青学、社会学之间的接叉学科。原学科以马克念主义为叨教,应用经济理会的方法,钻研经济发扬的构造以及汗青进程,钻研经济布局、经济轨制以及经济比们的发扬演变进程,钻研经济成分取非经济成分的相互闭系,经历对于各种文化、邦家以及民族经济发扬汗青的比拟,科学地舆明白经济汗青表象,探讨经济发扬的广泛顺序以及非常顺序,并应用经济学的汗青,钻研实际经济问题,为尔邦经济发扬、扩大改观启搁、发扬对于外经济干系工作。