1、2024年江西财经大学及第分数线
2024年江西财经大学齐邦及第情形
年份 | 省分 | 科类 | 尔校地点批次 | 该条理省控线 | 尔校在该省及第情形 | ||||||||
文科 | 理科 | 综合改观 | 最矮超省控线 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 文科 | 理科 | ||||
2024 | 北京 | 普通原科 | 原科普通批 | 425 | 425 | 579 | 540 | 579 | 540 | 115 | 115 | ||
2024 | 安徽 | 普通原科 | 原科一批 | 523 | 491 | 566 | 559 | 581 | 544 | 36 | 53 | ||
2024 | 福修 | 普通原科 | 原科批次 | 468 | 428 | 587 | 569 | 604 | 564 | 101 | 136 | ||
2024 | 甘肃 | 普通原科 | 原科一批 | 485 | 442 | 537 | 514 | 533 | 443 | 29 | 1 | ||
2024 | 广东 | 普通原科 | 原科批次 | 437 | 445 | 572 | 534 | 602 | 546 | 97 | 101 | ||
2024 | 广西 | 普通原科 | 原科第一批 | 532 | 475 | 602 | 559 | 582 | 504 | 27 | 29 | ||
2024 | 贵州 | 普通原科 | 原科一批 | 549 | 451 | 607 | 550 | 566 | 523 | 1 | 72 | ||
2024 | 海南 | 普通原科 | 原科普通批 | 471 | 471 | 672 | 606 | 672 | 606 | 135 | 135 | ||
2024 | 河北 | 普通原科 | 原科一批 | 443 | 430 | 596 | 566 | 596 | 541 | 123 | 111 | ||
2024 | 河南 | 普通原科 | 原科一批 | 527 | 509 | 578 | 550 | 587 | 542 | 23 | 33 | ||
2024 | 乌龙江 | 普通原科 | 原科一批A | 463 | 429 | 551 | 525 | 541 | 516 | 62 | 87 | ||
2024 | 湖北 | 普通原科 | 原科普通批 | 435 | 409 | 579 | 561 | 574 | 551 | 126 | 142 | ||
2024 | 湖南 | 普通原科 | 原科普通批 | 451 | 414 | 571 | 557 | 583 | 558 | 106 | 144 | ||
2024 | 江西 | 一册(8102) | 邦家博项一册 | 529 | 509 | 571 | 558 | 566 | 552 | 29 | 43 | ||
2024 | 江西 | 一册(9602) | 园地博项一册 | 529 | 509 | 564 | 551 | 557 | 538 | 22 | 29 | ||
2024 | 江西 | 一册(9672) | 苏区博项一册 | 529 | 509 | 562 | 556 | 554 | 544 | 27 | 35 | ||
2024 | 江西 | 一册(8102) | 原科一批 | 529 | 509 | 586 | 556 | 585 | 547 | 27 | 38 | ||
2024 | 江西 | 两原(8102) | 原科两批 | 440 | 515 | 502 | 62 | ||||||
2024 | 江西 | 两原(8224) | 原科两批 | 440 | 544 | 507 | 67 | ||||||
2024 | 吉林 | 普通原科 | 原科一批A段 | 511 | 488 | 548 | 513 | 561 | 511 | 2 | 23 | ||
2024 | 江苏 | 普通原科 | 原科批次 | 471 | 429 | 580 | 559 | 583 | 561 | 88 | 132 | ||
2024 | 辽宁 | 普通原科 | 原科普通批 | 404 | 362 | 588 | 543 | 597 | 530 | 139 | 168 | ||
2024 | 内蒙古 | 普通原科 | 原科一批 | 459 | 427 | 554 | 511 | 548 | 477 | 52 | 50 | ||
2024 | 宁夏 | 普通原科 | 一批原科 | 487 | 412 | 540 | 523 | 484 | 454 | 36 | 42 | ||
2024 | 青海 | 普通原科 | 原科一段 | 409 | 335 | 499 | 411 | 487 | 439 | 2 | 104 | ||
2024 | 山东 | 普通原科 | 常例批 | 437 | 437 | 589 | 538 | 589 | 538 | 101 | 101 | ||
2024 | 山西 | 普通原科 | 第一批原科B类 | 517 | 498 | 555 | 518 | 543 | 498 | 1 | 0 | ||
2024 | 陕西 | 普通原科 | 原科一批 | 484 | 449 | 558 | 527 | 561 | 479 | 43 | 30 | ||
2024 | 上海 | 普通原科 | 原科普通批 | 400 | 400 | 526 | 501 | 526 | 501 | 101 | 101 | ||
2024 | 四川 | 普通原科 | 原科一批 | 538 | 515 | 593 | 574 | 607 | 577 | 36 | 62 | ||
2024 | 天津 | 普通原科 | 原科A阶段 | 463 | 463 | 636 | 599 | 636 | 599 | 136 | 136 | ||
2024 | 云南 | 普通原科 | 一册 | 575 | 515 | 628 | 604 | 601 | 567 | 29 | 52 | ||
2024 | 浙江 | 普通原科 | 普通类 | 497 | 497 | 640 | 560 | 640 | 560 | 63 | 63 | ||
2024 | 沉庆 | 普通原科 | 原科批 | 415 | 411 | 576 | 517 | 611 | 459 | 102 | 48 | ||
2024 | 新疆 | 普通原科 | 原科一批次 | 443 | 400 | 517 | 502 | 506 | 462 | 59 | 62 |
2024年江西财经大学江西省及第分数线
年份 | 省分 | 批次 | 博业称说 | 江西(原科一批) | |||||
文科 | 理科 | ||||||||
最高分 | 最矮分 | 超省控线 | 最高分 | 最矮分 | 超省控线 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学(邦际管帐) | 573 | 560 | 31 | 566 | 553 | 44 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融学(邦际投资取金融) | 569 | 557 | 28 | 560 | 549 | 40 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融学(CFA标的) | 572 | 557 | 28 | 582 | 556 | 47 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 邦际经济取业务(CITF标的) | 562 | 558 | 29 | 559 | 551 | 42 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 工商经管(智能商务) | 565 | 561 | 32 | 570 | 548 | 39 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 人力资源经管(数字人力) | 555 | 547 | 38 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 市集营销(数字营销) | 564 | 561 | 32 | 559 | 547 | 38 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 市集营销(邦际营销) | 560 | 560 | 31 | 551 | 548 | 39 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 财务学 | 576 | 564 | 35 | 570 | 553 | 44 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 税收学(数字税收) | 567 | 557 | 28 | 559 | 547 | 38 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学 | 577 | 567 | 38 | 568 | 558 | 49 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 财政经管 | 567 | 562 | 33 | 569 | 552 | 43 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学(注册管帐师) | 580 | 569 | 40 | 574 | 560 | 51 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学(智能管帐) | 577 | 554 | 45 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学(CIMA) | 572 | 559 | 30 | 576 | 551 | 42 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学(ACCA) | 586 | 559 | 30 | 573 | 549 | 40 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 邦际经济取业务(数字业务) | 568 | 564 | 35 | 558 | 547 | 38 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 经济学(数理经济真验班) | 573 | 557 | 28 | 580 | 547 | 38 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 邦民经济经管(数字化约束以及投资经管) | 565 | 556 | 27 | 551 | 547 | 38 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 数字经济 | 569 | 561 | 32 | 585 | 551 | 42 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融学 | 579 | 563 | 34 | 574 | 557 | 48 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 保障学 | 561 | 556 | 27 | 556 | 547 | 38 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融工程 | 566 | 564 | 35 | 571 | 548 | 39 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融科技 | 571 | 550 | 41 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融学(FRM标的) | 568 | 557 | 28 | 562 | 547 | 38 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 经济统计学 | 570 | 557 | 28 | 566 | 553 | 44 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 精算学 | 565 | 548 | 39 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 运用统计学 | 572 | 559 | 50 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 预备机科学取岁月(财经大数据经管) | 569 | 555 | 46 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 数据科学取大数据岁月 | 567 | 557 | 48 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 新闻取预备科学(经济计量) | 555 | 553 | 44 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 新闻经管取新闻系统(金融智能) | 562 | 555 | 46 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 法学 | 573 | 567 | 38 | 566 | 557 | 48 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 法学(法务管帐) | 576 | 565 | 36 | 559 | 550 | 41 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 法学(数据法学) | 565 | 564 | 35 | 556 | 552 | 43 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 法学(邦际经济法) | 566 | 564 | 35 | 556 | 550 | 41 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 物联网工程 | 559 | 554 | 45 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 假造实际岁月 | 562 | 551 | 42 | |||
2024 | 江西 | 原科一批 | 一齐博业 | 586 | 556 | 27 | 585 | 547 | 38 |
2024 | 江西 | 原科两批 | 软件工程 | 539 | 510 | 70 | |||
2024 | 江西 | 原科两批 | 软件工程(中外协作办学) | 515 | 502 | 62 | |||
2024 | 江西 | 原科两批 | 软件工程(VR软件启发) | 544 | 507 | 67 | |||
2024 | 江西 | 原科两批 | 一齐博业 | 544 | 502 | 62 | |||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 物淌经管(智慧供给链) | 560 | 560 | 31 | 566 | 556 | 47 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 财务学 | 566 | 564 | 35 | 563 | 556 | 47 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 做事取社会保险(康养金融) | 553 | 553 | 44 | |||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 行政经管(数字政务) | 566 | 566 | 37 | |||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 电子商务(商务大数据理会) | 565 | 563 | 34 | 555 | 555 | 46 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 金融学 | 568 | 566 | 37 | 564 | 557 | 48 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 经济统计学 | 571 | 564 | 35 | 561 | 557 | 48 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 新闻经管取新闻系统(金融智能) | 557 | 552 | 43 | |||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 工程经管(投资取造价) | 563 | 563 | 34 | 555 | 555 | 46 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 旅游经管(数字文旅) | 558 | 558 | 29 | |||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 物联网工程 | 557 | 555 | 46 | |||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 商务英语 | 565 | 563 | 34 | |||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 信息学(经济信息) | 564 | 564 | 35 | |||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 假造实际岁月 | 566 | 554 | 45 | |||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 一齐博业 | 571 | 558 | 29 | 566 | 552 | 43 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 工商经管(智能商务) | 561 | 553 | 24 | |||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 人力资源经管(数字人力) | 557 | 553 | 24 | |||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 市集营销(数字营销) | 559 | 551 | 22 | |||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 物淌经管(智慧供给链) | 561 | 561 | 32 | 547 | 543 | 34 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 税收学(数字税收) | 562 | 562 | 33 | 549 | 549 | 40 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 做事取社会保险(康养金融) | 558 | 558 | 29 | 541 | 539 | 30 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 行政经管(数字政务) | 559 | 559 | 30 | 543 | 543 | 34 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 邦际经济取业务(数字业务) | 560 | 552 | 23 | 549 | 544 | 35 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 邦际商务(IPMP标的) | 558 | 558 | 29 | 545 | 545 | 36 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 电子商务(商务大数据理会) | 563 | 557 | 28 | 549 | 545 | 36 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 经济学(数理经济真验班) | 564 | 564 | 35 | 550 | 550 | 41 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 新闻经管取新闻系统(金融智能) | 553 | 541 | 32 | |||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 工程经管(投资取造价) | 559 | 555 | 26 | 548 | 539 | 30 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 旅游经管(数字文旅) | 538 | 538 | 29 | |||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 法学(法务管帐) | 563 | 563 | 34 | 549 | 549 | 40 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 物联网工程 | 557 | 541 | 32 | |||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 商务英语 | 557 | 556 | 27 | 549 | 543 | 34 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 日语(商务标的) | 555 | 555 | 26 | |||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 信息学(经济信息) | 564 | 560 | 31 | 551 | 540 | 31 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 汉语邦际教训(商务标的) | 556 | 556 | 27 | |||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 假造实际岁月 | 552 | 538 | 29 | |||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 一齐博业 | 564 | 551 | 22 | 557 | 538 | 29 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 物淌经管(智慧供给链) | 558 | 558 | 29 | 546 | 545 | 36 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 税收学(数字税收) | 562 | 562 | 33 | 550 | 550 | 41 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 做事取社会保险(康养金融) | 560 | 556 | 27 | 545 | 545 | 36 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 行政经管(数字政务) | 559 | 559 | 30 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 邦际经济取业务(数字业务) | 561 | 560 | 31 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 邦际商务(IPMP标的) | 548 | 548 | 39 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 电子商务(商务大数据理会) | 559 | 558 | 29 | 549 | 546 | 37 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 金融学 | 562 | 562 | 33 | 552 | 552 | 43 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 经济统计学 | 561 | 561 | 32 | 551 | 551 | 42 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 新闻经管取新闻系统(金融智能) | 549 | 547 | 38 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 工程经管(投资取造价) | 561 | 561 | 32 | 545 | 544 | 35 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 旅游经管(数字文旅) | 545 | 545 | 36 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 物联网工程 | 554 | 548 | 39 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 商务英语 | 560 | 556 | 27 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 信息学(经济信息) | 560 | 558 | 29 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 汉语邦际教训(商务标的) | 559 | 559 | 30 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 假造实际岁月 | 550 | 546 | 37 | |||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 一齐博业 | 562 | 556 | 27 | 554 | 544 | 35 |
点击察看#省分及第分数线:http://zsjy.jufe.edu.cn/web/major_score2.html
2、2024年江西财经大学分数线【江西】
2024年江西财经大学江西省及第分数线(原科一批)
年份 | 省分 | 批次 | 博业称说 | 江西(原科一批) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 经济学类(含经济学、邦民经济经管) | 606 | 594 | 597 | 35 | 576 | 566 | 568 | 47 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 经济学类(含经济统计学) | 610 | 594 | 598 | 35 | 582 | 567 | 571 | 48 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 财务学类(含财务学、税收学) | 613 | 595 | 598 | 36 | 578 | 567 | 571 | 48 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融学类(含金融学、保障学、金融工程、金融科技) | 610 | 597 | 600 | 38 | 604 | 571 | 577 | 52 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融学类(含精算学) | 579 | 572 | 575 | 53 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融学(邦际投资取金融) | 600 | 593 | 596 | 34 | 575 | 567 | 569 | 48 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融学(CFA标的) | 613 | 597 | 603 | 38 | 599 | 572 | 578 | 53 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 金融学(FRM标的) | 597 | 593 | 596 | 34 | 586 | 565 | 571 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 经济取业务类(含邦际经济取业务) | 597 | 593 | 595 | 34 | 569 | 565 | 567 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 邦际经济取业务(CITF标的) | 597 | 597 | 597 | 38 | 571 | 569 | 571 | 50 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 法学类含法学、法学(法务管帐) | 605 | 596 | 599 | 37 | 588 | 568 | 572 | 49 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 法学(数据法学) | 578 | 566 | 569 | 47 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 法学(邦际经济法) | 601 | 596 | 600 | 37 | 567 | 565 | 566 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 中邦谈话文学类含汉语邦际教训(邦际商贸) | 596 | 595 | 595.3 | 36 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 番邦谈话文学类(含商务英语) | 596 | 593 | 595 | 34 | 571 | 565 | 567 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 番邦谈话文学类(含日语) | 595 | 595 | 595 | 36 | 565 | 565 | 565 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 信息鼓励学类(含信息学) | 597 | 594 | 596 | 35 | 566 | 565 | 565.5 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 数学类(含新闻取预备科学(经济计量)) | 571 | 567 | 569 | 48 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 统计学类(含运用统计学) | 605 | 572 | 576 | 53 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 预备机类含预备机科学取岁月(财经大数据经管) | 610 | 569 | 573 | 50 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 预备机类(含物联网工程) | 580 | 565 | 568 | 46 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 预备机类(含数据科学取大数据岁月) | 577 | 571 | 573 | 52 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 经管科学取工程类含新闻经管取新闻系统(金融智能) | 573 | 565 | 567 | 46 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 工商经管类(含工商经管、人力资源经管、市集营销) | 600 | 594 | 596 | 35 | 575 | 565 | 568 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 工商经管类含管帐学、管帐学(注册管帐师)、财政经管 | 611 | 599 | 604 | 40 | 599 | 571 | 578 | 52 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 工商经管类(含邦际商务) | 594 | 594 | 594 | 35 | 567 | 565 | 566 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 市集营销(邦际营销) | 566 | 565 | 565.5 | 46 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学(邦际管帐) | 601 | 599 | 601 | 40 | 591 | 572 | 577 | 53 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学(CIMA标的) | 611 | 600 | 605 | 41 | 579 | 569 | 571 | 50 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学(ACCA标的) | 615 | 598 | 39 | 590 | 570 | 576 | 51 | |
2024 | 江西 | 原科一批 | 管帐学(智能管帐) | 603 | 570 | 575 | 51 | ||||
2024 | 江西 | 原科一批 | 公同经管类(含做事取社会保险、行政经管) | 596 | 593 | 595 | 34 | 567 | 564 | 566 | 45 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 公同经管类(含地盘资源经管) | 595 | 593 | 594 | 34 | 563 | 563 | 563 | 44 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 物淌经管取工程类(含物淌经管) | 594 | 593 | 594 | 34 | 567 | 565 | 569.4 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 电子商务类(含电子商务) | 596 | 593 | 594 | 34 | 569 | 565 | 567 | 46 |
2024 | 江西 | 原科一批 | 一齐博业 | 615 | 593 | 598.2 | 34 | 610 | 563 | 571.7 | 44 |
2024年江西财经大学江西省及第分数线(原科两批)
年份 | 省分 | 批次 | 博业称说 | 江西(原科两批) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | ||||
2024 | 江西 | 原科两批 | 软件工程 | 554 | 521 | 531.8 | 78 | ||||
2024 | 江西 | 原科两批 | 软件工程(中外协作办学) | 526 | 500 | 510 | 57 | ||||
2024 | 江西 | 原科两批 | 假造实际岁月 | 552 | 516 | 521 | 73 | ||||
2024 | 江西 | 原科两批 | 软件工程(VR软件启发) | 546 | 511 | 517.5 | 68 |
2024年江西财经大学江西省及第分数线(邦家博项一册)
年份 | 省分 | 批次 | 博业称说 | 江西(邦家博项一册) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | ||||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 经济学类(含经济学、邦民经济经管) | 597 | 597 | 597 | 38 | 578 | 573 | 576 | 54 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 经济学类(含经济统计学) | 596 | 595 | 595.5 | 36 | 577 | 577 | 577 | 58 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 财务学类(含财务学、税收学) | 598 | 596 | 597 | 37 | 574 | 572 | 574 | 53 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 金融学类(含金融学、保障学、金融工程、金融科技) | 602 | 601 | 601.3 | 42 | 580 | 573 | 576 | 54 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 金融学类(含精算学) | 577 | 572 | 575 | 53 | ||||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 经济取业务类(含邦际经济取业务) | 596 | 596 | 596 | 37 | 578 | 571 | 574 | 52 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 法学类含法学、法学(法务管帐) | 602 | 596 | 599 | 37 | 576 | 573 | 575 | 54 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 法学(数据法学) | 571 | 571 | 571 | 52 | ||||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 中邦谈话文学类含汉语邦际教训(邦际商贸) | 595 | 594 | 594.5 | 35 | ||||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 番邦谈话文学类(含商务英语) | 575 | 571 | 574 | 52 | ||||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 番邦谈话文学类(含日语) | 573 | 573 | 573 | 54 | ||||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 信息鼓励学类(含信息学) | 595 | 595 | 595 | 36 | 571 | 571 | 571 | 52 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 工商经管类(含工商经管、人力资源经管、市集营销) | 602 | 594 | 597 | 35 | 574 | 570 | 573 | 51 |
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 工商经管类含管帐学、管帐学(注册管帐师)、财政经管 | 576 | 573 | 575 | 54 | ||||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 物淌经管取工程类(含物淌经管) | 576 | 576 | 576 | 57 | ||||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 电子商务类(含电子商务) | 595 | 595 | 595 | 36 | ||||
2024 | 江西 | 邦家博项一册 | 一齐博业 | 605 | 594 | 597 | 35 | 580 | 570 | 574 | 51 |
2024年江西财经大学江西省及第分数线(园地博项一册)
年份 | 省分 | 批次 | 博业称说 | 江西(园地博项一册) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | ||||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 经济学类(含经济学、邦民经济经管) | 596 | 596 | 596 | 37 | 570 | 568 | 569 | 49 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 经济学类(含经济统计学) | 597 | 597 | 597 | 38 | 571 | 570 | 570.5 | 51 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 财务学类(含财务学、税收学) | 597 | 596 | 596.5 | 37 | 574 | 567 | 571 | 48 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 金融学类(含金融学、保障学、金融工程、金融科技) | 598 | 598 | 598 | 39 | 576 | 570 | 573 | 51 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 金融学类(含精算学) | 574 | 574 | 574 | 55 | ||||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 经济取业务类(含邦际经济取业务) | 597 | 595 | 596 | 36 | 576 | 570 | 574 | 51 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 法学类含法学、法学(法务管帐) | 595 | 595 | 595 | 36 | ||||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 法学(数据法学) | 565 | 565 | 565 | 46 | ||||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 社会学类(含社会服务) | 593 | 592 | 592.5 | 33 | 562 | 562 | 562 | 43 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 中邦谈话文学类含汉语邦际教训(邦际商贸) | 594 | 593 | 593.2 | 34 | ||||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 番邦谈话文学类(含商务英语) | 594 | 594 | 594 | 35 | ||||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 经管科学取工程类(含工程经管、房地产启发取经管) | 595 | 591 | 593 | 32 | 567 | 562 | 564 | 43 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 工商经管类(含工商经管、人力资源经管、市集营销) | 598 | 591 | 594 | 32 | 570 | 562 | 564 | 43 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 工商经管类含管帐学、管帐学(注册管帐师)、财政经管 | 611 | 604 | 908.5 | 45 | 577 | 567 | 571 | 48 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 工商经管类(含邦际商务) | 591 | 591 | 591 | 32 | 566 | 564 | 565 | 45 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 公同经管类(含做事取社会保险、行政经管) | 594 | 593 | 594.5 | 34 | 571 | 565 | 568 | 46 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 公同经管类(含地盘资源经管) | 566 | 566 | 566 | 47 | ||||
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 物淌经管取工程类(含物淌经管) | 595 | 595 | 595 | 36 | 564 | 564 | 564 | 45 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 电子商务类(含电子商务) | 594 | 594 | 594 | 35 | 567 | 566 | 566.5 | 47 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 旅游经管类(含旅游经管) | 591 | 591 | 591 | 32 | 566 | 562 | 564.6 | 43 |
2024 | 江西 | 园地博项一册 | 一齐博业 | 611 | 591 | 594.1 | 32 | 577 | 562 | 565.5 | 43 |
2024年江西财经大学江西省及第分数线(苏区博项一册)
年份 | 省分 | 批次 | 博业称说 | 江西(苏区博项一册) | |||||||
文科 | 理科 | ||||||||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 超省控线 | ||||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 经济学类(含经济学、邦民经济经管) | 594 | 594 | 594 | 35 | 573 | 573 | 573 | 54 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 经济学类(含经济统计学) | 591 | 591 | 591 | 32 | 568 | 566 | 567 | 47 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 财务学类(含财务学、税收学) | 594 | 594 | 594 | 35 | 570 | 569 | 569.5 | 50 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 金融学类(含金融学、保障学、金融工程、金融科技) | 596 | 596 | 596 | 37 | 569 | 569 | 569 | 50 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 金融学类(含精算学) | 574 | 574 | 574 | 55 | ||||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 经济取业务类(含邦际经济取业务) | 594 | 594 | 594 | 35 | 567 | 567 | 567 | 48 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 社会学类(含社会服务) | 593 | 593 | 593 | 34 | 563 | 563 | 563 | 44 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 中邦谈话文学类含汉语邦际教训(邦际商贸) | 596 | 596 | 596 | 37 | ||||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 番邦谈话文学类(含商务英语) | 563 | 563 | 563 | 44 | ||||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 信息鼓励学类(含信息学) | 594 | 594 | 594 | 35 | ||||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 经管科学取工程类(含工程经管、房地产启发取经管) | 591 | 591 | 591 | 32 | 564 | 563 | 563.4 | 44 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 工商经管类(含工商经管、人力资源经管、市集营销) | 594 | 592 | 592.7 | 33 | 568 | 563 | 565 | 44 |
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 公同经管类(含做事取社会保险、行政经管) | 566 | 566 | 566 | 47 | ||||
2024 | 江西 | 苏区博项一册 | 一齐博业 | 596 | 591 | 593 | 32 | 574 | 563 | 565.4 | 44 |
点击察看#省分及第分数线:http://zsjy.jufe.edu.cn/web/major_score2.html
3、2024江西财经大学及第分数线【齐邦】
江西财经大学2024年普通原科及第情形 | |||||||
