湖北经济学院有管帐学、法学、经济学、商务经济学、审计学、金融学、投资学、保障学、财政经管、财务学、税收学、邦际经济取业务、信息学、网络取新媒体、英语、翻译、商务英语等博业,如下是确实名简单览表,供大伙参考,因为博业成立能够会变更,正式填报时必要以学校最新颁布的数据为准。
一、湖北经济学院博业成立情形
湖北经济学院2024年博业分组(湖北)
科类 | 2024年博业分组 | 博业(类) | 招生方案 | 膏火程序 | 2024年博业最矮分 | 2024年博业最矮位次值 | 备注 |
汗青类 | 02组 | 管帐学 | 30 | 5200 | 529 | 13063 | |
管帐学(智能管帐真验班) | 15 | 5200 | 537 | 11005 | |||
法学 | 50 | 5200 | 528 | 13320 | |||
法学(卓著法制拔尖人材真验班) | 35 | 5200 | 539 | 10493 | |||
金融学(邦际金融实习班) | 20 | 5200 | 526 | 13883 | |||
01组 | 经济学 | 20 | 5200 | 521 | 15358 | 2024年为大类招生 | |
商务经济学 | 29 | 5200 | 521 | 15358 | 2024年为大类招生 | ||
审计学 | 28 | 5200 | 520 | 15662 | |||
金融学 | 15 | 5200 | 519 | 15985 | 2024年为大类招生 | ||
投资学 | 20 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年为大类招生 | ||
保障学 | 15 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年为大类招生 | ||
财务学(拔尖人材实习班) | 20 | 5200 | 520 | 15662 | |||
财政经管 | 25 | 5200 | 519 | 15985 | |||
财政经管(智能财政真验班) | 15 | 5200 | 522 | 15059 | |||
财务学 | 7 | 5200 | 519 | 15985 | 2024年为大类招生 | ||
税收学 | 25 | 5200 | 519 | 15985 | 2024年为大类招生 | ||
资源取环境经济学(矮碳经济取经管) | 14 | 4000 | 519 | 15985 | |||
邦际经济取业务 | 27 | 5200 | 517 | 16599 | |||
03组 | 信息学 | 48 | 4000 | 520 | 15662 | 2024年为大类招生 | |
网络取新媒体 | 78 | 4000 | 520 | 15662 | 2024年为大类招生 | ||
网络取新媒体(新媒体告白) | 39 | 4000 | |||||
英语 | 64 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年为大类招生 | ||
翻译 | 62 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年为大类招生 | ||
商务英语 | 55 | 4000 | 519 | 15985 | 2024年为大类招生 | ||
工商经管 | 19 | 5200 | 513 | 17754 | 2024年为大类招生 | ||
市集营销 | 62 | 5200 | 513 | 17754 | 2024年为大类招生 | ||
人力资源经管 | 26 | 4000 | 513 | 17754 | 2024年为大类招生 | ||
行政经管 | 28 | 4000 | 512 | 18054 | 2024年为大类招生 | ||
养息保障 | 27 | 4000 | 隔年招生 | ||||
电子商务 | 20 | 4000 | 516 | 16891 | |||
物淌经管 | 8 | 5200 | 514 | 17466 | 2024年为大类招生 | ||
供给链经管 | 10 | 4000 | 514 | 17466 | 2024年为大类招生 | ||
旅游经管 | 5 | 4000 | 512 | 18054 | 2024年为大类招生 | ||
旅社经管 | 35 | 4000 | 512 | 18054 | 2024年为大类招生 | ||
会铺经济取经管 | 40 | 4000 | 512 | 18054 | 2024年为大类招生 | ||
04组(邦家博项) | 商务经济学 | 7 | 5200 | 514 | 17466 | 2024年为大类招生 | |
税收学 | 3 | 5200 | 519 | 15985 | 2024年为大类招生 | ||
电子商务 | 5 | 4000 | |||||
法学 | 3 | 5200 | |||||
网络取新媒体(新媒体告白) | 8 | 4000 | |||||
商务英语 | 5 | 4000 | |||||
05组(园地博项) | 邦际经济取业务 | 5 | 5200 | 515 | 17175 | ||
供给链经管 | 3 | 4000 | 514 | 17466 | 2024年为大类招生 | ||
电子商务 | 5 | 4000 | 513 | 17754 | |||
法学 | 6 | 5200 | |||||
信息学 | 3 | 4000 | 518 | 16284 | 2024年为大类招生 | ||
网络取新媒体 | 4 | 4000 | 518 | 16284 | 2024年为大类招生 | ||
网络取新媒体(新媒体告白) | 8 | 4000 | 2024年为大类招生 | ||||
商务英语 | 5 | 4000 | 516 | 16891 | 2024年为大类招生 | ||
物理类 | 07组 | 管帐学 | 44 | 5200 | 519 | 49678 | |
金融学(邦际金融实习班) | 35 | 5200 | 517 | 51078 | |||
管帐学(智能管帐真验班) | 25 | 5200 | 517 | 51078 | |||
预备机科学取岁月 | 30 | 4000 | 515 | 52504 | |||
软件工程 | 92 | 5200 | 510 | 56039 | |||
06组 | 经济学 | 30 | 5200 | 503 | 60994 | 2024年为大类招生 | |
商务经济学 | 52 | 5200 | 503 | 60994 | 2024年为大类招生 | ||
审计学 | 66 | 5200 | 504 | 60266 | |||
金融学 | 21 | 5200 | 501 | 62411 | 2024年为大类招生 | ||
投资学 | 28 | 4000 | 501 | 62411 | 2024年为大类招生 | ||
保障学 | 30 | 4000 | 501 | 62411 | 2024年为大类招生 | ||
大数据经管取运用 | 39 | 4000 | 504 | 60266 | |||
财政经管 | 30 | 5200 | 506 | 58833 | |||
新闻经管取新闻系统 | 39 | 4000 | 502 | 61719 | |||
财务学 | 13 | 5200 | 498 | 64483 | 2024年为大类招生 | ||
税收学 | 68 | 5200 | 498 | 64483 | 2024年为大类招生 | ||
财政经管(智能财政真验班) | 25 | 5200 | 507 | 58064 | |||
财务学(拔尖人材实习班) | 25 | 5200 | 503 | 60994 | |||
金融工程 | 37 | 4000 | 501 | 62411 | |||
金融数学 | 48 | 4000 | 497 | 65152 | |||
资源取环境经济学(矮碳经济取经管) | 23 | 4000 | 499 | 63769 | |||
金融科技 | 28 | 4000 | 497 | 65152 | |||
经济统计学 | 41 | 4000 | |||||
数字经济 | 30 | 4000 | |||||
08组 | 电子新闻工程 | 90 | 4000 | 509 | 56739 | ||
数据科学取大数据岁月 | 38 | 4000 | 512 | 54612 | |||
人为智能 | 32 | 4000 | 509 | 56739 | |||
物联网工程 | 20 | 4000 | 509 | 56739 | |||
统计学 | 80 | 4000 | 497 | 65152 | |||
09组 | 法学(卓著法制拔尖人材真验班) | 10 | 5200 | 516 | 51820 | ||
法学 | 45 | 5200 | 512 | 54612 | |||
邦际经济取业务 | 20 | 5200 | 487 | 72250 | |||
工程经管 | 106 | 4000 | 472 | 82900 | |||
电子商务 | 30 | 4000 | 494 | 67256 | |||
物淌经管 | 4 | 5200 | 496 | 65882 | 2024年为大类招生 | ||
供给链经管 | 30 | 4000 | 496 | 65882 | 2024年为大类招生 | ||
10组 | 工商经管 | 24 | 5200 | 473 | 82121 | 2024年为大类招生 | |
市集营销 | 35 | 5200 | 473 | 82121 | 2024年为大类招生 | ||
人力资源经管 | 27 | 4000 | 473 | 82121 | 2024年为大类招生 | ||
行政经管 | 6 | 4000 | 473 | 82121 | 2024年为大类招生 | ||
养息保障 | 23 | 4000 | 隔年招生 | ||||
旅游经管 | 2 | 4000 | 472 | 82900 | 2024年为大类招生 | ||
旅社经管 | 10 | 4000 | 472 | 82900 | 2024年为大类招生 | ||
会铺经济取经管 | 18 | 4000 | 472 | 82900 | 2024年为大类招生 | ||
11组 | 烹调取养分教训(楚菜) | 60 | 4000 | 484 | 74346 | 特色博业 | |
12组(中外协作) | 新闻经管取新闻系统(中好协作办学) | 100 | 29800 | 479 | 77926 | ||
13组(邦家博项) | 商务经济学 | 10 | 5200 | 500 | 63092 | 2024年为大类招生 | |
金融科技 | 8 | 4000 | |||||
税收学 | 2 | 5200 | 512 | 54612 | 2024年为大类招生 | ||
供给链经管 | 2 | 4000 | 500 | 63092 | 2024年为大类招生 | ||
统计学 | 4 | 4000 | 498 | 64483 | 2024年为大类招生 | ||
经济统计学 | 5 | 4000 | 2024年为大类招生 | ||||
电子商务 | 5 | 4000 | |||||
电子新闻工程 | 5 | 4000 | |||||
软件工程 | 15 | 5200 | 505 | 59548 | |||
数字经济 | 3 | 4000 | |||||
14组(园地博项) | 邦际经济取业务 | 5 | 5200 | 495 | 66552 | 2024年为大类招生 | |
金融科技 | 9 | 4000 | |||||
工程经管 | 10 | 4000 | 496 | 65882 | 2024年为大类招生 | ||
供给链经管 | 3 | 4000 | 495 | 66552 | 2024年为大类招生 | ||
统计学 | 4 | 4000 | |||||
经济统计学 | 5 | 4000 | |||||
电子商务 | 5 | 4000 | 496 | 65882 | |||
电子新闻工程 | 5 | 4000 | 506 | 58833 | 2024年为大类招生 | ||
软件工程 | 23 | 5200 | |||||
预备机科学取岁月 | 5 | 4000 | 511 | 55333 | 2024年为大类招生 | ||
人为智能 | 5 | 4000 | |||||
数字经济 | 2 | 4000 | |||||
体育 | 17组 | 休闲体育 | 90 | 4000 | 533 | 1528 | |
艺术 | 19组 | 动绘 | 60 | 10350 | 593 | 5492 | |
设计学类(含视觉通报设计、环境设计、数字媒体艺术) | 116 | 10350 | 594 | 5400 | |||
20组(中外协作) | 环境设计(中意协作办学) | 86 | 39800 | 571 | 8034 |
金融学(拔尖翻新班)、金融学(农银长江班)、管帐学(ACCA)、管帐学(CIMA)、经济学(数理经济取数理金融真验班)5个依靠邦家一淌原科博业启设的特色项目在9月进校后的新生中选拔孕育。
两、湖北经济学院简介
湖北经济学院位于湖北省武汉市,因此经济学、经管学为骨干,法学、文学、理学、工学、艺术学等学科协和发扬的省属齐日制普通原科高档学校;进选中西部高校基础手腕修设工程(两期)、湖北省2011方案、工作邦家非常需求硕士博业学位人材作育项目试点单元、湖北省省级硕士立项修设单元。
湖北经济学院于2002年经教训部照准,由湖北商业高档博科学校、武汉金融高档博科学校以及湖北省方案经管做部学院归并组装;办学力史也许赶溯到1907年湖广总督弛之洞营造的“湖北商业中学堂”(本湖北商业高博的前身)。