今日为大伙摒挡的是三亚理工行状学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。讲亮:暂未盘诘到三亚理工行状学院2024年及第分数线,如下提供该校2024年投档分数线,在招生生源不变的情形下,投档线以及及第最矮分根本上差没有多。
1、2024三亚理工行状学院投档分数线
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校称说 | 博业代码 | 博业称说/组 | 投档分数 | 选科央浼 | 备注 |
2024 | 海南 | 综合 | 博科 | 219803 | 三亚理工行状学院 | 03 | 250 | 000 | ||
2024 | 云南 | 理科 | 博科 | 4618 | 三亚理工行状学院 | 268 | ||||
2024 | 云南 | 文科 | 博科 | 4618 | 三亚理工行状学院 | 346 | ||||
2024 | 天津 | 综合 | 博科 | 18560 | 三亚理工行状学院 | 206 | ||||
2024 | 宁夏 | 理科 | 博科 | 4692 | 三亚理工行状学院 | 279 | ||||
2024 | 宁夏 | 文科 | 博科 | 4692 | 三亚理工行状学院 | 326 | ||||
2024 | 山西 | 理科 | 博科 | 3381 | 三亚理工行状学院 | 130 | ||||
2024 | 山西 | 文科 | 博科 | 3381 | 三亚理工行状学院 | 130 | ||||
2024 | 广东 | 物理 | 博科 | 14236 | 三亚理工行状学院 | 502 | 271 | |||
2024 | 广东 | 汗青 | 博科 | 14236 | 三亚理工行状学院 | 501 | 251 | |||
2024 | 广西 | 理科 | 博科 | 14236 | 三亚理工行状学院 | 185 | ||||
2024 | 广西 | 文科 | 博科 | 14236 | 三亚理工行状学院 | 217 | ||||
2024 | 江苏 | 汗青 | 博科 | 8755 | 三亚理工行状学院 | 01博业组 | 260 | 没有限 | ||
2024 | 江西 | 理科 | 博科 | 6762 | 三亚理工行状学院 | 150 | ||||
2024 | 江西 | 文科 | 博科 | 6762 | 三亚理工行状学院 | 150 | ||||
2024 | 湖北 | 物理 | 博科 | 三亚理工行状学院 | T83702 | 第02组 | 200 | 没有限 | ||
2024 | 湖北 | 汗青 | 博科 | 三亚理工行状学院 | T83701 | 第01组 | 200 | 没有限 | ||
2024 | 湖南 | 汗青 | 博科 | 4606 | 三亚理工行状学院 | 101 | 第1组 | 292 | ||
2024 | 福修 | 汗青 | 博科 | 8316 | 三亚理工行状学院 | 002 | 预备机网络岁月 | 420 | ||
2024 | 福修 | 汗青 | 博科 | 8316 | 三亚理工行状学院 | 003 | 大数据取管帐 | 365 | ||
2024 | 贵州 | 文科 | 博科 | 1786 | 三亚理工行状学院 | 183 | ||||
2024 | 陕西 | 文科 | 博科 | 6511 | 三亚理工行状学院 | 306 | ||||
2024 | 乌龙江 | 理科 | 博科 | 4471 | 三亚理工行状学院 | 187 | ||||
2024 | 乌龙江 | 文科 | 博科 | 4471 | 三亚理工行状学院 | 266 |
2、2024三亚理工行状学院投档分数线
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校称说 | 博业代码 | 博业称说/组 | 投档分数 | 选科央浼 | 备注 |
2024 | 海南 | 综合 | 博科 | 三亚理工行状学院 | 21882 | 2 | 250 | 000 | ||
2024 | 云南 | 理科 | 博科 | 4618 | 三亚理工行状学院 | 247 | ||||
2024 | 云南 | 文科 | 博科 | 4618 | 三亚理工行状学院 | 407 | ||||
2024 | 山西 | 理科 | 博科 | 3381 | 三亚理工行状学院 | 130 | ||||
2024 | 山西 | 文科 | 博科 | 3381 | 三亚理工行状学院 | 130 | ||||
2024 | 广西 | 理科 | 博科 | 14236 | 三亚理工行状学院 | 189 | ||||
2024 | 广西 | 文科 | 博科 | 14236 | 三亚理工行状学院 | 205 | ||||
2024 | 新疆 | 理科 | 博科 | 3270 | 三亚理工行状学院 | 213 | ||||
2024 | 新疆 | 文科 | 博科 | 3270 | 三亚理工行状学院 | 195 | ||||
2024 | 江苏 | 理科 | 博科 | 8755 | 三亚理工行状学院 | 260 | ||||
2024 | 江苏 | 文科 | 博科 | 8755 | 三亚理工行状学院 | 230 | ||||
2024 | 江西 | 理科 | 博科 | 6762 | 三亚理工行状学院 | 150 | ||||
2024 | 江西 | 文科 | 博科 | 6762 | 三亚理工行状学院 | 150 | ||||
2024 | 湖南 | 理科 | 博科 | 4606 | 三亚理工行状学院 | 200 | ||||
2024 | 湖南 | 文科 | 博科 | 4606 | 三亚理工行状学院 | 255 | ||||
2024 | 陕西 | 理科 | 博科 | 6511 | 三亚理工行状学院 | 237 | ||||
2024 | 陕西 | 文科 | 博科 | 6511 | 三亚理工行状学院 | 312 | ||||
2024 | 乌龙江 | 理科 | 博科 | 4471 | 三亚理工行状学院 | 168 | ||||
2024 | 乌龙江 | 文科 | 博科 | 4471 | 三亚理工行状学院 | 184 |
3、2024三亚理工行状学院及第分数线【齐邦】
三亚理工行状学院2024年各省及第统计表 | |||||||
序号 | 省市 | 省代码 | 批次称说 | 科类 | 及第数 | 最高 | 最矮 |
及第分 | 及第分 | ||||||
1 | 乌龙江 | 4471 | 高职(博科)批(A) | 文史 | 11 | 377 | 230 |
理工 | 15 | 320 | 231 | ||||
2 | 辽宁 | 14236 | 普通类高职(博科)批 | 文史 | 5 | 458 | 423 |
理工 | 5 | 360 | 344 | ||||
3 | 河南 | 8431 | 高职高博批 | 文史 | 13 | 443 | 242 |
理工 | 14 | 367 | 190 | ||||
4 | 新疆 | 7270 | 高职博科提早批(南疆) | 文史 | 1 | 252 | 252 |
理工 | 3 | 250 | 256 | ||||
高职博科批(双语类) | 文史 | 8 | 292 | 247 | |||
理工 | 9 | 245 | 269 | ||||
3270 | 高职博科批(普通类) | 文史 | 23 | 359 | 190 | ||
理工 | 25 | 389 | 195 | ||||
5 | 沉庆 | 4617 | 高职博科批 | 文史 | 18 | 466 | 195 |
理工 | 23 | 429 | 206 | ||||
6 | 四川 | 4679 | 博科批 | 文史 | 7 | 466 | 392 |
理工 | 3 | 435 | 276 | ||||
7 | 山西 | 14236 | 博科(高职)批 | 文史 | 2 | 378 | 250 |
理工 | 6 | 350 | 218 | ||||
8 | 甘肃 | 1588 | 高职博科批R段 | 文史 | 1 | 347 | 347 |
理工 | 1 | 207 | 207 | ||||
9 | 广西 | 14236 | 高职高博普通批 | 文史 | 15 | 411 | 210 |
理工 | 30 | 346 | 180 | ||||
10 | 广东 | 14236 | 博科批 | 文史 | 15 | 401 | 362 |
理工 | 11 | 296 | 167 | ||||
11 | 河北 | 14236 | 博科批 | 文史 | 11 | 459 | 228 |
理工 | 10 | 402 | 270 | ||||
12 | 云南 | 4618 | 高职(博科)批 | 文史 | 7 | 387 | 329 |
理工 | 5 | 314 | 242 | ||||
13 | 贵州 | 1716 | 提早批高职(博科)批 | 文史 | 23 | 480 | 258 |
理工 | 71 | 399 | 195 | ||||
高职(博科)批 | 文史 | 16 | 465 | 261 | |||
理工 | 46 | 369 | 214 | ||||
14 | 湖南 | 4606 | 高职博科批 | 文史 | 9 | 443 | 364 |
理工 | 15 | 391 | 217 | ||||
15 | 湖北 | 14236 | 高职高博批 | 文史 | 1 | 238 | 238 |
理工 | 5 | 329 | 232 | ||||
16 | 山东 | 14236 | 夏日高考博科(高职) 普通批 | 文史 | 19 | 399 | 196 |
理工 | 18 | 385 | 232 | ||||
17 | 江苏 | 8755 | 文理高职(博科)批 | 理工 | 5 | 293 | 253 |
18 | 宁夏 | 4692 | 高职博科批 | 文史 | 1 | 1 | 451 |
19 | 内蒙古 | K34 | 高职高博批 | 文史 | 5 | 394 | 211 |
理工 | 2 | 300 | 287 | ||||
20 | 陕西 | 6511 | 高职(博科)批 | 文史 | 3 | 393 | 329 |
理工 | 3 | 304 | 186 | ||||
21 | 江西 | 6762 | 高职(博科)批 | 文史 | 13 | 338 | 195 |
理工 | 13 | 410 | 196 | ||||
22 | 青海 | 14236 | 普通博科 | 理工 | 3 | 290 | 270 |
23 | 安徽 | 14236 | 文理科高职(博科)批 | 理工 | 0 | 0 | 0 |
24 | 吉林 | 14236 | 博科(高职)批 | 文史 | 13 | 348 | 207 |
理工 | 12 | 349 | 191 | ||||
25 | 海南 | 2163 | 高职博科批 | 文史 | 560 | 584 | 253 |
理工 | 610 | 532 | 250 | ||||
高职单招 | 单招 | 1149 | 300 | 166.5 |
4、2024三亚理工行状学院及第分数线【齐邦】
三亚理工行状学院2024年各省及第统计表