博业 | 单招 | 文理综合 | 普招文史 | 普招理工 | 艺术文 | 艺术理 | 综合改观 | 中职 | 方案人数 |
环境艺术设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 50 |
视觉通报设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
歌舞献艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
如需盘诘#省分,请点击这里:http://zhaosheng.yrcti.edu.cn/zst/dqtj?nd=2024&type=1&hideLqrs=1
博业 | 单招 | 文理综合 | 普招文史 | 普招理工 | 艺术文 | 艺术理 | 综合改观 | 中职 | 方案人数 |
环境艺术设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 50 |
视觉通报设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
歌舞献艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
如需盘诘#省分,请点击这里:http://zhaosheng.yrcti.edu.cn/zst/dqtj?nd=2024&type=1&hideLqrs=1